420 | Laser | LaserR Damen | LaserR Herren
Sail Centrope 2018
YCP
420
Races: 6, Excludes: 1
22.4.2018 14:13
Endergebnis
# | Points | Races | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | HUN 52633 | Peter Vida, Laszlo Fehervari | THE, THE | 420 | 7 | 2 | 2 | 1 | [6] | 1 | 1 |
2 | AUT 56185 | Leopold Johann Lang, Jacob Mayr | SCK, SCK | 420 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | [4] |
3 | AUT 54649 | Rosa Donner, Sebastian Slivon | KSVL, UYCMa | 420 | 19 | 5 | [7] | 3 | 4 | 5 | 2 |
4 | AUT 52773 | Nikolaus Clodi, Vincent Wenger-Oehn | UYCAS, UYCAS | 420 | 25 | [11] | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 |
5 | AUT 56062 | Lea Sophie Rabeder, Katharina Stark | SCK, UYCNs | 420 | 29 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | [16] |
6 | AUT 55373 | Leopold Karl, Lukas Karl Kammerer | UYCT, UYCAS | 420 | 31 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | [14] |
7 | HUN 52634 | Marcell Mohacsi, Erik Juhasz | THE, THE | 420 | 32 | 10 | 8 | 4 | 3 | [14] | 7 |
8 | AUT 55001 | Johanna Schmidt, Hannah Schranzhofer | SCTWV, SCTWV | 420 | 37 | 8 | 4 | 6 | 9 | [15] | 10 |
9 | HUN 51817 | Benedek Szücs, Abel Batiz | THE, THE | 420 | 37 | 6 | 11 | [13] | 5 | 9 | 6 |
10 | AUT 56044 | Franziska Kellner, Lukas Rohde | UYCNs, YCH | 420 | 44 | 7 | 6 | 11 | [14] | 11 | 9 |
11 | AUT 55440 | Sebastian Johler, Paul Ebenbichler | YCH, YCRhd | 420 | 48 | 9 | 13 | 14 | [17] | 4 | 8 |
12 | AUT 53477 | Leo Potucek, Moritz Mitterlehner | YCP, WSA-Neusiedl | 420 | 53 | [14] | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
13 | AUT 56134 | Johannes Lässer, Alessia Azzopardi Hütter | YCB, YCB | 420 | 55 | [17] | 15 | 12 | 7 | 8 | 13 |
14 | AUT 54602 | Johannes Reder, Gian Luca Venturiello | YKA, YCRhd | 420 | 57 | 13 | 9 | 8 | 15 | [16] | 12 |
15 | AUT 56132 | Mikael Azzopardi Hütter, Samuel Azzopardi Hütter | YCB, YCB | 420 | 64 | 12 | 14 | [15] | 13 | 10 | 15 |
16 | AUT 54781 | Stefania Wech, Ella Camille Pickhardt | UYCNf, WSA-Neusiedl | 420 | 65 | 15 | 16 | [17] | 12 | 17 | 5 |
17 | AUT 54525 | Julia Mayrberger, Theresa Gruber | YCP, KYCO | 420 | 78 | 16 | [17] | 16 | 16 | 13 | 17 |
calculated with regatta.8 |
Sail Centrope 2018
YCP
Laser
Races: 5, Excludes: 1
22.4.2018 14:11
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 184971 | Martin Lehner | UYCNs | Laser | 9 | 1 | 2 | [5] | 1 | 5 |
2 | AUT 197002 | Constantin Marsano | UYCNs | Laser | 15 | 5 | [11] | 1 | 6 | 3 |
3 | AUT 213380 | Christoph Marsano | UYCNs | Laser | 16 | 7 | [9] | 4 | 3 | 2 |
4 | AUT 208497 | Jakob Flachberger | UYCWg | Laser | 20 | [13] | 1 | 11 | 2 | 6 |
5 | AUT 202423 | Keanu Prettner | UYCWg | Laser | 20 | [21] | 10 | 2 | 7 | 1 |
6 | AUT 212187 | Martin Heine | NCA | Laser | 24 | 3 | 3 | 3 | 15 | [18] |
7 | AUT 203030 | Severin Jäger | UYCNs | Laser | 27 | 2 | [13] | 8 | 8 | 9 |
8 | AUT 206892 | Stephan Schurich | SSVS | Laser | 27 | [11] | 8 | 6 | 9 | 4 |
9 | AUT 204684 | Andreas Cunow | YCBb | Laser | 34 | 8 | 6 | [18] | 13 | 7 |
10 | AUT 202428 | Johannes Sablatnig | UYCAS | Laser | 38 | 6 | 15 | 12 | 5 | [19] |
11 | AUT 190572 | Clemens Kellner | UYCNs | Laser | 42 | 15 | 4 | [17] | 12 | 11 |
12 | AUT 207847 | Christian Schwerdtfeger | KYCO | Laser | 43 | 12 | 12 | 9 | [24] | 10 |
13 | AUT 187042 | Markus Kerschbaum | UYCAS | Laser | 47 | 10 | 7 | 14 | 16 | [20] |
14 | AUT 194468 | Gregor Jöbstl | CFT-WS | Laser | 48 | [20] | 18 | 13 | 4 | 13 |
15 | AUT 199877 | Lukas Hobiger | UYCNs | Laser | 51 | [26] | 21 | 7 | 11 | 12 |
16 | AUT 212188 | Johannes Musger | SVW-YS | Laser | 54 | 9 | [22] | 20 | 17 | 8 |
17 | AUT 194709 | Martin Schreder | UYCAS | Laser | 61 | 14 | 14 | 19 | 14 | [22] |
18 | AUT 194711 | Emil Scherer | NCA | Laser | 64 | [31/OCS] | 16 | 21 | 10 | 17 |
19 | AUT 173113 | Robert Holzer | NCA | Laser | 66 | 23 | 5 | 16 | 22 | [26] |
20 | AUT 197001 | Michael Moritzer | SAF | Laser | 69 | 4 | [29] | 22 | 19 | 24 |
21 | AUT 202170 | Werner Kainacher | SAF | Laser | 72 | 24 | 17 | 10 | [25] | 21 |
22 | AUT 203042 | Pekka Mäki | YCP | Laser | 72 | 18 | 20 | [24] | 18 | 16 |
23 | AUT 199024 | Max Fitzinger | UYCNf | Laser | 77 | 17 | 26 | [28] | 20 | 14 |
24 | AUT 180885 | Ernst Traxler | NCA | Laser | 80 | 16 | [27] | 23 | 26 | 15 |
25 | AUT 204882 | Thomas Stelzl | UYCAS | Laser | 87 | 22 | 23 | 15 | [28] | 27 |
26 | AUT 175411 | Alexander Stark | UYCNs | Laser | 88 | 25 | 19 | [30] | 21 | 23 |
27 | AUT 197016 | Felix Diwok | SC AMS | Laser | 97 | 19 | 25 | 25 | [29] | 28 |
28 | AUT 141385 | Andrea Camitelli | UYCWg | Laser | 102 | [28] | 28 | 26 | 23 | 25 |
29 | AUT 202418 | Andreas Schildorfer | SAF | Laser | 105 | 27 | 24 | 27 | 27 | [29] |
30 | AUT 202315 | Christian Pfund | NCA | Laser | 118 | 29 | [30] | 29 | 30 | 30 |
calculated with regatta.8 |
Sail Centrope 2018
YCP
Laser Radial Damen
Races: 5, Excludes: 1
22.4.2018 14:12
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 194710 | Anna-Katharina Scharnagl | SCM | Laser Radial Damen | 5 | 1 | 1 | [3] | 2 | 1 |
2 | AUT 191829 | Angelika Stark | UYCNs | Laser Radial Damen | 7 | [3] | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | AUT 160760 | Katharina Luschan | UYCWg | Laser Radial Damen | 9 | 2 | 3 | 1 | [4] | 3 |
4 | AUT 208485 | Bibiane Jäger | UYCNs | Laser Radial Damen | 15 | [4] | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | AUT 184975 | Helga Glas | SAF | Laser Radial Damen | 20 | 5 | [6] | 5 | 5 | 5 |
6 | AUT 203060 | Yvonne Adler | SC AMS | Laser Radial Damen | 23 | [6] | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | AUT 173068 | Marina Pfund | NCA | Laser Radial Damen | 30 | [9/DNF] | 8 | 7 | 7 | 8 |
8 | AUT 173066 | Susanne Mongold | NCA | Laser Radial Damen | 32 | [9/DNF] | 7 | 9/DNF | 9/DNF | 7 |
calculated with regatta.8 |
Sail Centrope 2018
YCP
Laser Radial Herren
Races: 5, Excludes: 1
22.4.2018 14:09
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 204048 | Damian Jäger | UYCNs | Laser Radial Herren | 8 | 4 | [7] | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 206698 | Markus Rupp | KYCO | Laser Radial Herren | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | [7] |
3 | AUT 213874 | Pirmin Sablatnig | UYCAS | Laser Radial Herren | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | [8] |
4 | AUT 207806 | Paul Kronegger | SCT | Laser Radial Herren | 15 | 1 | 5 | [6] | 5 | 4 |
5 | AUT 202421 | Roman Stelzl | UYCAS | Laser Radial Herren | 18 | 7 | [8] | 1 | 4 | 6 |
6 | HUN 213096 | Peter Papp | SEP | Laser Radial Herren | 20 | [8] | 3 | 7 | 7 | 3 |
7 | AUT 194623 | Simon Dauser | SCE | Laser Radial Herren | 25 | 6 | 4 | 10 | [11] | 5 |
8 | AUT 207848 | Jan Kwapinski | UYCNs | Laser Radial Herren | 29 | 5 | [9] | 9 | 6 | 9 |
9 | AUT 208486 | Kilian Foerster | YCBb | Laser Radial Herren | 30 | 11 | [12] | 8 | 9 | 2 |
10 | AUT 212177 | Clemens Kübber | SAF | Laser Radial Herren | 34 | 9 | 6 | 11 | 8 | [13] |
11 | AUT 207805 | Florian Kempf | SCTWV | Laser Radial Herren | 38 | [17/DNF] | 11 | 5 | 10 | 12 |
12 | AUT 181596 | Adrian Tudosze | UYCNs | Laser Radial Herren | 44 | 12 | 10 | [14] | 12 | 10 |
13 | AUT 202481 | Reinhard Kugler | ÖHYC | Laser Radial Herren | 47 | 10 | [14] | 12 | 14 | 11 |
14 | AUT 204848 | Matthias Rob Zelinka | UYCNs | Laser Radial Herren | 56 | [17/DNF] | 13 | 13 | 13 | 17/OCS |
15 | AUT 213870 | Georg Cunow | YCBb | Laser Radial Herren | 59 | [17/DNF] | 15 | 15 | 15 | 14 |
16 | AUT 173066 | Mario Mongold | NCA | Laser Radial Herren | 68 | [17/DNC] | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC | 17/DNC |
calculated with regatta.8 |