| Mai | ||||||||
| 1.–3. 5. | LSV Youngstertraining (2 Teilnehmer) | Optimist, Zoom8 |
|
|
|
|
||
| 9. 5. | Season Opening - Cruising Club 1 (5 Teilnehmer) | Yardstick |
|
|
|
|
|
|
| 14.–17. 5. | Sail Centrope 2015 (41 Teilnehmer) | YCP: ÖSTM 420er, KR Zoom8 ÖSV-BLZ: Opti SP WM/EM Quali (Anmeldung) |
|
|
|
|
|
|
| Juni | ||||||||
| 4.–7. 6. | Kat Cup (12 Teilnehmer) | ÖKM F18, TiWi (SP, ÖKM) |
|
|
|
|
|
|
| Juli | ||||||||
| 6.–10. 7. | Segelwoche (29 Opti, 1 Zoom8, 4 420er Teilnehmer) | Optimist, Zoom8, 420 |
|
|
|
|
|
|
| 18. 7. | YCP BJC (19 Teilnehmer) | Optimist |
|
|
|
|
|
|
| August | ||||||||
| 8. 8. | Drei Insel Regatta - Cruising Club 2 und YCP Sommerfest (29 Teilnehmer) | Yardstick |
|
|
|
|
|
|
| September | ||||||||
| 26. 9. | Season Closing - Cruising Club 3 (5 Teilnehmer) | Yardstick |
|
|
|
|
|
|
German (DE-CH-A)
English (UK)
