Laser SP
YCP
Laser

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 196226 Dapeci Claus Maria SCUT 3 1 [2] 1 1
2 AUT 184971 Lehner Martin UYCNs 5 2 1 [5] 2
3 AUT 197010 Hobiger Lukas UYCNs 10 3 3 4 [6]
4 AUT 173795 Jöbstl Gregor CFT-WS 12 6 4 2 [11]
5 AUT 183553 Röggla Werner OESV 13 [7] 7 3 3
6 AUT 175405 Wickl Jaun UYCWg 14 4 [6] 6 4
7 AUT 181611 Kraus Maximilian YCBb 17 5 5 7 [12]
8 AUT 188333 Deuring Alexander YCB 23 8 10 [11] 5
9 AUT 186721 Styblo Peter SAF 25 [16/DNF] 8 8 9
10 AUT 184169 Kerschbaum Markus UYCAS 27 11 9 [16/DNC] 7
11 AUT 194709 Schreder Martin UYCAS 27 10 [13] 9 8
12 AUT 190570 Revesz Alexander SAF 31 [12] 11 10 10
13 AUT 172354 Lahodny Jürgen SC AMS 33 9 12 12 [14]
14 HUN 191382 Kantor Zsigmond VVSE 42 13 [16/DNF] 16 /DNC 13
15 AUT 187090 Urban Lukas UYCT 48 [16/DNF] 16 /DNF 16 /DNC 16 /DNC
calculated with REGATTA.yellow8.com


 Laser Radial SP
YCP
La-R

Wettfahrten: 4 Streicher: 1

        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 191829 Bajons Rasi YCBb 3 [1] 1 1 1
2 AUT 197016 Dapeci Catherine SCUT 6 [2] 2 2 2
3 AUT 134383 Hoff Felix SCT 9 3 3 3 [4]
4 AUT 174071 Itzenthaler Theodor YCBb 15 4 [8/DNF] 8 /DNC 3
5 AUT 194713 Grasser Viktoria SCTWV 19 5 [8/DNF] 8 /DNC 6
6 AUT 199872 Musger Johannes SVW-YS 21 [8/DNC] 8 /DNC 8 /DNC 5
7 AUT 194947 Holzer Robert NCA 23 [8/DNC] 8 /DNC 8 /DNC 7
calculated with REGATTA.yellow8.com
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum