Optimist 2000 und älter | Optimist 2001 und jünger
Burgenland Jugend Cup
YCP
OPTI 2000 und älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
13.7.2012 13:46
Burgenland Jugend Cup
YCP
OPTI 2000 und älter
Wettfahrten: 2 Streicher: 0
provisional
13.7.2012 13:46
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1061 | Farese Laura Sophie | UYCNs | 3 | 1 | 2 |
2 | AUT 199 | Scherf Jakob Julian | YCW | 4 | 3 | 1 |
3 | AUT 971 | Spitzbart Michael | unknown | 5 | 2 | 3 |
4 | AUT 99 | Moritzer Franziska | YCP | 8 | 4 | 4 |
calculated with REGATTA.yellow8.com
Punkte | Wettfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 1067 | Kalina Alessandro | UYCNs | 2 | 1 | 1 |
2 | AUT 1011 | Spitzbart Florian | unknown | 5 | 3 | 2 |
3 | AUT 1142 | Hempel Kaya | YCP | 5 | 2 | 3 |
4 | AUT 1126 | Englert Iris | YCP | 8 | 4 | 4 |
5 | AUT 894 | Holzer Jacob | YCP | 11 | 6 | 5 |
6 | AUT 11 | Potucek Leo | YCP | 12 | 5 | 7 |
7 | AUT 1111 | Breza David | YCP | 13 | 7 | 6 |
8 | AUT 1101 | Petschel Clara | UYCNs | 18 | 10 | 8 |
9 | AUT 99 | Moritzer Luzian | YCP | 19 | 9 | 10 |
10 | AUT 999 | Prüller Kerstin | YCP | 20 | 8 | 12 |
11 | AUT 7 | Suttner Anna | unknown | 20 | 11 | 9 |
12 | AUT 3 | Suttner Margarete | unknown | 24 | 13 | 11 |
13 | AUT 1085 | Kölliker Nino | YCP | 25 | 12 | 13 |
14 | AUT 1 | Strecke Nyssa | unknown | 28 | 14 | 14 |
calculated with REGATTA.yellow8.com
Weiterlesen...