Endergebnis Optimist nach 3 Wettfahrten (0 Streichresultat)
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3
1 AUT 1201 Faihs Valentina YCP 6 3 1 2
2 AUT 919 Burger Valentin YCB 7 1 3 3
3 AUT 1141 Scharnagl Stefan SCM 9 2 2 5
4 AUT 1038 Fürst Jakob SCTWV 14 4 4 6
5 AUT 1082 Hofer Matthäus UYCAS 26 5 8 13
6 CZE 9 Samsulova Tereza YC Brno 27 10 7 10
7 AUT 213 Kohlendorfer Angelika YCP 29 13 5 11
8 AUT 1024 Hussl Raphael YKA 35 12 9 14
9 AUT 1132 Haan Christoph YCP 36 7 13 16
10 AUT 120 Wieser Florian YCB 36 15 12 9
11 AUT 1019 Kogler Tobias UYCWg 39 24 14 1
12 AUT 1140 Christa Patrick Clemens YCH 40 14 18 8
13 AUT 1123 Quendler Michael YCH 42 9 16 17
14 AUT 701 Müller Marino KYCK 43 6 17 20
15 AUT 1080 Lucan David SCUT 43 16 15 12
16 AUT 1004 Kern Hubert KYCK 44 29 11 4
17 CZE 633 Bezdek David YC Brno 52 28 6 18
18 AUT 892 Hoff Daniel SCT 52 26 19 7
19 AUT 1017 Kampelmühler Nikolaus YCP 53 22 10 21
20 AUT 9 Bildstein Camillo YCB 55 18 22 15
21 AUT 1093 Luschan Anna UYCWg 59 17 20 22
22 AUT 1055 Bäumel Herwig NCA 62 20 23 19
23 AUT 1301 Faihs Lorenz YCP 65 8 24 33
24 AUT 1136 Kobale Oliver SC AMS 69 19 27 23
25 SVK 1287 Babjakova Miriam TJ Fatran L. Mikulas 74 21 25 28
26 AUT 1884 Wieser Christina YCB 89 33 21 35
27 AUT 1016 Punzet Konstantin SCATT 94 30 35 29
28 AUT 1003 Buttinger Eva UYCMa 95 23 42 30
29 AUT 1005 Hasenöhrl Julia OESV 95 32 32 31
30 SVK 700 Bilkova Nina YC Tatran Bratislava 96 34 30 32
31 AUT 995 Tschach Sophie BYC 98 25 26 47
32 AUT 2008 Daum Johanna SCTWV 100 27 34 39
33 AUT 1108 Abbrederis Kathrin YCRhd 103 38 28 37
34 AUT 1053 Krömer Maximilian KYCK 104 36 44 24
35 SVK 817 Ferianec Adam YC Slovan Bratislava 109 11 71 /DSQ 27
36 AUT 871 Rohde Sebastian YCH 109 37 47 25
37 AUT 91 Hartl Xaver YCZ 110 31 39 40
38 AUT 796 Lovrek Marie YCP 111 41 36 34
39 AUT 1107 Tanzer Laurens SC AMS 112 43 43 26
40 AUT 1042 Wrba Beatrice SCUT 114 40 31 43
41 AUT 1133 Chalupsky Jan Leon BYC 114 35 33 46
42 AUT 1036 Saje Yannis SCTWV 127 42 37 48
43 CZE 622 Bezdek Martina YC Brno 129 39 45 45
44 SVK 791 Mankova Linda YC Slovan Bratislava 135 44 29 62
45 AUT 1135 Kobale Konstantin SC AMS 135 45 49 41
46 AUT 4 Maczek Florian YCZ 145 58 51 36
47 AUT 1089 Böckl Tobias SCATT 145 57 46 42
48 CZE 66 Sugarova Kristyna YC Brno 147 53 56 38
49 AUT 1138 Müller-Hartburg Silvester SC AMS 152 52 40 60
50 AUT 1887 Kampelmühler Anna YCP 153 46 52 55
51 AUT 1125 Mäki Viktor SC AMS 153 49 55 49
52 AUT 998 Rohde Paul YCH 155 63 48 44
53 AUT 1888 Schattner Richard UYCNs 155 48 57 50
54 AUT 1143 Kristen Johanna YCP 155 54 50 51
55 AUT 1028 Luschan Katharina UYCWg 158 51 53 54
56 AUT 1499 Hofer Rosa-Maria UYCAS 159 50 38 71 /DNF
57 AUT 787 Schiemer Theresa SCATT 160 61 41 58
58 AUT 1073 Maczek Mathias YCZ 162 47 62 53
59 AUT 1058 Heil Sophie UYCMa 173 55 59 59
60 AUT 1094 Allram Daniel BYC 181 56 61 64
61 AUT 1122 Just Pia YCP 183 68 58 57
62 AUT 828 Wiltschko Laura Elisabeth SCATT 184 65 67 52
63 ITA 6358 Mäki Nicholas SC AMS 184 60 68 56
64 AUT 955 Maetz Antonia YCP 187 59 63 65
65 AUT 99 Moritzer Franziska YCP 192 69 54 69
66 AUT 790 Seebacher Lukas KYCO 192 66 65 61
67 AUT 1142 Hempel Leya YCP 192 62 64 66
68 AUT 31 Mayer Sara YCP 193 64 66 63
69 AUT 912 Müller-Hartburg Luna SC AMS 198 70 60 68
70 AUT 10 Noack Luis SCATT 203 67 69 67
calculated with REGATTA.yellow8.com


 Endergebnis 420er nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 53477 Kohlendorfer Alexander
Schalli Adrian
YCP
YCP
6 [3] 1 3 2
2 AUT 53988 Simmer Marc
Weiss Rudolf
SCT
KYCPö
7 2 [9] 1 4
3 AUT 53695 Vadlau Lara
Smolka Elisabeth
KYCK
UYCNs
8 1 [8] 2 5
4 AUT 53733 Meister Simon
Hussl David
SCTWV
YKA
11 7 3 [8] 1
5 AUT 53593 Maetz Constantin
Waldhör Jakob
YCP
YCP
14 [9] 2 4 8
6 AUT 53486 Frank Tanja Chiara
Unger Valentin
UYCNs
BYC
14 [8] 6 5 3
7 AUT 51793 Mähr Anne
Thaler Hannah
YCB
YCH
14 4 4 [9] 6
8 AUT 53390 Bildstein Benjamin
Hussmann Lukas
YCB
YCBb
18 6 5 [7] 7
9 AUT 53736 Palme Thomas
Strobl Oliver
SC AMS
BYC
22 5 11 6 [12]
10 SVK 571 Vadurova Dominika
Borosova Simona
YC Slovan Bratislava
YC Slovan Bratislava
28 10 7 11 [14]
11 AUT 53453 Lovrek Elsa
Koller Christoph
YCP
YCP
33 [13] 10 13 10
12 AUT 53903 Palme Florian
Palme Philip
SC AMS
SC AMS
36 14 13 [18] 9
13 AUT 52403 Lindner Katharina
Kristen Victoria
YCP
YCP
36 12 14 10 [16]
14 AUT 53978 Haan Bernhardt
Fellerer Thomas
YCP
SC AMS
37 [17] 12 14 11
15 AUT 51168 Veraar Clarence
Smodics Tobias
YCB
YCB
39 11 16 12 [23/OCS]
16 AUT 51569 Just Mona
Pfeffer Nadine
YCP
YCP
46 15 [18] 16 15
17 AUT 50653 Reich Daniel
Mark Julian
YCB
YCH
48 16 19 [23/BFD] 13
18 SVK 54062 Bilka Adam
Chrapciak Tomas
YC Tatran Bratislava
YC Tatran Bratislava
48 18 15 15 [19]
19 CZE 50773 Seidl Simon
Kosvica Jakub
YC Brno
YC Brno
51 [19] 17 17 17
20 AUT 51079 Kapelari Felix
Götsch Alexander
SCTWV
SCTWV
59 [21] 21 20 18
21 AUT 53245 Scharnagl Anna-Katharina
Kapelari Johanna
SCM
SCTWV
59 [20] 20 19 20
22 CZE 50767 Pelousek Tomas
Eichler Martin
YC Brno
YC Brno
67 [23/DNF] 23 /DNF 21 23 /DNF
calculated with REGATTA.yellow8.com

[Zurück]

Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum