EndergebnisLaser nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 184971 | Lehner Martin | UYCNs | 5 | 3 | 1 | 1 | [12] | |||||||
2 | AUT 149247 | Wickl Jaun | UYCWg | 6 | 1 | 3 | [5] | 2 | |||||||
3 | AUT 188575 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 7 | 4 | [6] | 2 | 1 | |||||||
4 | AUT 194465 | Sailer Matthias | UYCWg | 7 | 2 | 2 | 3 | [4] | |||||||
5 | AUT 173106 | Summerer Sebastian | YCBb | 18 | 7 | 4 | [8] | 7 | |||||||
6 | AUT 180223 | Langenberger Arthur | BYC | 19 | 6 | 7 | 6 | [9] | |||||||
7 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 20 | 8 | 5 | 7 | [10] | |||||||
8 | AUT 193428 | Hoff Oskar | YCBb | 21 | 9 | [11] | 4 | 8 | |||||||
9 | AUT 194709 | Schreder Martin | UYCAS | 22 | [10] | 8 | 9 | 5 | |||||||
10 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | NCA | 27 | 5 | [19/DNF] | 19 /DNS | 3 | |||||||
11 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 30 | 12 | [14] | 12 | 6 | |||||||
12 | AUT 186721 | Styblo Peter | SAF | 32 | 11 | 10 | 11 | [15] | |||||||
13 | AUT 188414 | Holl Jörg | SAF | 33 | [14] | 9 | 10 | 14 | |||||||
14 | AUT 194466 | Stein Andreas | UYCAS | 40 | [16] | 13 | 14 | 13 | |||||||
15 | AUT 190570 | Revesz Alexander | SAF | 41 | 15 | 15 | [16] | 11 | |||||||
16 | AUT 115713 | Potucek Florian | YCP | 44 | 13 | 12 | [19/DNF] | 19 /DNS | |||||||
17 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | 46 | 17 | 16 | 13 | [19/DNS] | |||||||
18 | GER 183300 | Kerl Norbert | SCPC | 50 | 18 | 17 | 15 | [19/DNS] | |||||||
calculated with REGATTA.yellow8.com |
Endergebnis Laser R nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 191829 | Bajons Rasi | YCBb | 3 | 1 | 1 | 1 | [2] | |||||||
2 | AUT 194470 | Gebetsroither Matthias | SVW-YS | 8 | 2 | 2 | 4 | [11/DNS] | |||||||
3 | AUT 194711 | Eder Nicole | UYCNs | 9 | [4] | 3 | 2 | 4 | |||||||
4 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SCTWV | 12 | 5 | 4 | [7] | 3 | |||||||
5 | AUT 181594 | Stark Sara | YCBb | 15 | 3 | 7 | [9] | 5 | |||||||
6 | AUT 175411 | Stark Angelika | UYCNs | 15 | [6] | 6 | 3 | 6 | |||||||
7 | GER 197145 | Kerl Julius | SBC | 17 | [9] | 8 | 8 | 1 | |||||||
8 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | YCBb | 17 | 7 | 5 | 5 | [8] | |||||||
9 | AUT 134383 | Hoff Felix | SCT | 21 | 8 | [9] | 6 | 7 | |||||||
10 | AUT 187098 | Anscheringer Julia | YCBb | 33 | [11/DNF] | 11 /DNS | 11 /DNS | 11 /DNS | |||||||
calculated with REGATTA.yellow8.com |
Endergebnis Dart 18 nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 4843 | Equiluz Mathias Goldemund Verena |
SCPN SCPN |
3 | 1 | [5] | 1 | 1 | |||||||
2 | AUT 7321 | Kletzander Robert Zagler Anton |
BYC OESV |
6 | [2] | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | AUT 7214 | Kahl Walter Klima Sandy |
OESV YCW |
9 | 4 | 1 | 4 | [6] | |||||||
4 | AUT 5429 | Brauner Christian Bernhard Horst |
OESV NCA |
9 | [6] | 3 | 3 | 3 | |||||||
5 | AUT 7643 | Schall Franz Grasmann Hans |
SCM SCM |
12 | 3 | 4 | [5] | 5 | |||||||
6 | AUT 6521 | Draxler Gerhard | VÖYWS | 15 | 5 | 6 | [8/DNF] | 4 | |||||||
7 | AUT 2896 | Wodni Gerald Köhler Claudia |
SCPN SCPN |
23 | [8/DNF] | 8 /DNS | 8 /DNS | 7 | |||||||
calculated with REGATTA.yellow8.com |
Weiterlesen...