Platz | Nummer | Name | Klasse | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 723 | Marko Locher | Nacra 5.7 | 78 | 63,25 | 81,09 |
2 | AUT 2503 | Gerhard Prüller | Sunfast 20 | 118 | 96,83 | 82,06 |
3 | AUT 2185 | Stefan Prüller | Tonic 23 B | 120 | 100,18 | 83,49 |
4 | AUT 28 | Dietmar Gratzl | gratzl | 115 | 96,83 | 84,20 |
5 | AUT 73 | Oswald Wiesinger | Staempfli | 105 | 88,77 | 84,54 |
6 | AUT 30 | Bruno Gockner | Shark 24 B | 117 | 105,48 | 90,16 |
7 | AUT 1751 | Norbert Kunc | Delanta 780 | 120 | 108,63 | 90,53 |
8 | AUT 666 | Helmut Locher | Sun 2000 | 121 | 111,22 | 91,91 |
9 | AUT 999 | Christa Prantl | Etap 2li | 120 | 110,47 | 92,06 |
10 | AUT 21 | Alex S. Kohlendorfer | K 21 B | 118 | 113,55 | 96,23 |
DNF | AUT 888 | Michael Holzer | First 22 C | 118 | 0 | 0 |
Ansegeln 2008 Ergebnisse
Endergebnis 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Weiterlesen...