Optimist 96 und älter
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Club | Ges | 1 | 2 |
1 | Pia Just | YCP | 3 | 2 | 1 |
2 | Cara Breza | SC AMS | 3 | 1 | 2 |
3 | Anna Mattula | YCP | 6 | 3 | 3 |
Optimist 97 und jünger
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Club | Ges | 1 | 2 |
1 | Richard Schattner | UYCNs | 2 | 1 | 1 |
2 | Sophie Tschach | BYC | 4 | 2 | 2 |
3 | Nikolaus Kampelmühler | YCW | 7 | 4 | 3 |
4 | Christoph Haan | YCP | 7 | 3 | 4 |
5 | Anna Kampelmühler | YCW | 10 | 5 | 5 |
6 | Sara Mayer | YCP | 13 | 7 | 6 |
7 | Alexander Puletz-Petters | YCP | 13 | 6 | 7 |
8 | Julia Nowak | YCP | 16 | 8 | 8 |
9 | Leya Hempel | YCP | 24 | 15 | 9 |
Weiterlesen...