Platz | Skipper | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Gesamt |
1 | Axmann Th. | [12] | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Kohlendorfer A. | [12] | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Itzenthaler W. | 1 | [10] | 4 | 4 | 9 |
4 | Ludwig Chr. | [12] | 2 | 12 | 2 | 16 |
4 | Locher H. | [12] | 7 | 2 | 7 | 16 |
6 | Rauhofer L. | [6] | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | Schubbauer A. | [12] | 4 | 5 | 8 | 17 |
8 | Fritsch R. | [12] | 5 | 7 | 6 | 18 |
9 | Christoph R. | [12] | 9 | 8 | 10 | 27 |
10 | Ransmayer J. | [12] | 11 | 12 | 9 | 32 |
10 | Wagner F. | [12] | 8 | 12 | 12 | 32 |
8. BWR Ergebnisse
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (1 Streicher)
Weiterlesen...