Zoom
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 70 | Bastian Ernst | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | AUT 55 | Katharina Lindner | YCP | 3 | 1 | 2 | |||||||||
3 | AUT 53 | Mona Just | YCP | 8 | 3 | 5 | |||||||||
4 | AUT 54 | Maximilian Maetz | YCP | 8 | 4 | 4 | |||||||||
5 | AUT 33 | Veronika Röggla | YCW | 9 | 6 | 3 | |||||||||
6 | AUT 69 | Victoria Kristen | YCP | 11 | 5 | 6 | |||||||||
7 | AUT 8 | Theodor Kristen | YCP | 15 | 8 | 7 | |||||||||
8 | AUT 5 | Moritz Maetz | YCP | 15 | 7 | 8 |
Optimist 96 und älter
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 1076 | Alexander Kohlendorfer | YCP | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | AUT 1083 | Bernhardt Haan | YCW | 5 | 3 | 2 | |||||||||
3 | AUT 1042 | Kerstin Wrba | SCUT | 5 | 2 | 3 | |||||||||
4 | AUT 1011 | Pia Just | YCP | 9 | 5 | 4 | |||||||||
5 | AUT 1111 | Cara Breza | SC AMS | 9 | 4 | 5 | |||||||||
6 | AUT 505 | Nadja Weinberger | SC AMS | 12 | 6 | 6 |
Optimist 97 und 98
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 213 | Angelika Kohlendorfer | YCP | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | AUT 1017 | Nikolaus Kampelmühler | YCW | 4 | 2 | 2 | |||||||||
3 | AUT 1094 | Christoph Haan | YCW | 6 | 3 | 3 | |||||||||
4 | AUT 333 | Sara Mayer | YCP | 9 | 5 | 4 | |||||||||
5 | AUT 107 | Fabio Steinbrecher | YCP | 9 | 4 | 5 | |||||||||
6 | AUT 222 | Julia Nowak | YCP | 12 | 6 | 6 | |||||||||
7 | AUT 612 | Nico Weinberger | SC AMS | 14 | 7 | 7 |
Optimist 99und jünger
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 99 | Franziska Moritzer | YCP | 2 | 1 | 1 |
Weiterlesen...