Endergebnis HobieCat16 nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
1 | 107031 | Stoits Erik, Stoits-Gierlinger Conny, 02 | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 108871 | Kristen Georg, Blümel Marianne, 67 | 7,0 | 4 | 1 | 2 |
3 | 107332 | Scholl Georg, Burda Matteo, 68 | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 106334 | Waller Thomas, Rieger Birgit, 68 | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
5 | 109493 | Buttinger-Kreuzhuber Tamina, Buttinger Mira, 99 | 16,0 | 1 | 8 | 7 |
6 | 106335 | Prettenhofer Margit, Mandl Claudia, 31 | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
7 | 109274 | Kitzmüller Klemens, Wech Gundela, 68 | 19,0 | 8 | 7 | 4 |
8 | 109192 | Kreuzhuber Johannes, Philipp Manfed, 99 | 24,0 | 9 | 5 | 10 |
9 | 108922 | Wittmann Franz, Klinka Daniela, 68 | 25,0 | 7 | 9 | 9 |
10 | 103285 | Stanek Sebastian, Kinsperger Patrick, 22 | 31,0 | dns | 11 | 8 |
11 | 109419 | Sprinz Robert, Hametner Philipp, 99 | 31,0 | 10 | 10 | 11 |
Endergebnis DART 18 nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
1 | 6000 | Gazzari Luis, Pokorny Gerda, B, 67 | 8 | 4 | 3 | 1 |
2 | 7214 | Kahl, Walter, Haage Ute, B, 99 | 8 | 1 | 4 | 3 |
3 | 7028 | Welzig, Rainer, Ternik Rainer, B, 99 | 12 | 3 | 5 | 4 |
4 | 7466 | Schall Franz, Schall Elisa, B, 10 | 15 | 5 | 2 | 8 |
5 | 7643 | Grasmann, Alexander, Grasmann Hans, B, 10 | 16 | 8 | 1 | 7 |
6 | 1827 | Emmer, Martin, Emmer-Gypser Gerrit, B, 49 | 19 | 2 | 8 | 9 |
7 | 7321 | Kletzander, Robert, Zagler Anton, B, 03 | 20 | dnf | 7 | 2 |
8 | 5429 | Brauner, Christian, Tiefenthaler Brigitte, B, 99 | 20 | 9 | 6 | 5 |
9 | 4843 | Equiluz, Mathias, Simon Maximilian, B, 67 | 21 | 6 | 9 | 6 |
10 | 7787 | Thomasch, Manfred, Fesl Daniel, B, 22 | 27 | 7 | 10 | 10 |
Endergebnis Offene Klasse nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 |
1 | 1937 | Liebscher, Gerald, Liebscher Nikolaus, Hobie tiger, 68 | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
2 | 1757 | Karner, Gerald, Karner Manuela, Hobie tiger, 67 | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
3 | 2366 | Bergen, Alexander, Mangl Wilfried, Hobie tiger, 67 | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
4 | 1938 | Payr, Horst, Diringer Alexandra, Hobie tiger, 67 | 15,0 | 6 | 6 | 3 |
5 | 2147 | Maletschek, Wolfgang, Weiß Olaf, Hobie tiger, 67 | 15,0 | 4 | 4 | 7 |
6 | 2148 | Berger, Manfred, Tremmel Andreas, Hobie tiger, 67 | 22,0 | 5 | 8 | 9 |
7 | 105 | Lehner, Martin, Posch Hans, Hobie fox, 02 | 23,0 | 8 | 9 | 6 |
8 | 404 | Klimitschek, Robert, a-kat, 22 | 26,0 | 11 | 7 | 8 |
9 | 2127 | Belcredi, Philipp, Haase Andrea, Hobie tiger, 68 | 28,0 | dns | 5 | 5 |
10 | 143 | Sunder-Plassmann Benjamin, Sunder-Plassmann Gere, Hobie fox, 67 | 29,0 | 7 | 11 | 11 |
11 | 3740 | Schreder Wolfgang, Nickl Fritz Karl, Topkat K1, 67 | 30,0 | 10 | 10 | 10 |
12 | 3738 | Schmid Gerhard, Stracke Raphael, Topkat K1, 99 | 40,0 | 12 | 16 | 12 |
13 | 96 | Koller Johannes Michael, Nacra 5,7, 31 | 43,0 | 13 | 12 | dnf |
14 | 145 | Michalek, Gregor, Neumüller Robert, Hobie fox, 67 | 45,0 | 9 | dns | dns |
15 | 3409 | Schubbauer Alfred, Schubbauer Ulrike, Nacra 570, 67 | 45,0 | 14 | 13 | dnf |
16 | 294 | Frigo Elisabeth, Zettl Tina, Hobie FX1, 67 | 48,0 | 16 | 14 | dns |
17 | 900 | Fleissner, Walter, Fiedler Lukas, Nacra 5,7, 67 | 48,0 | 15 | 15 | dnf |
Weiterlesen...