Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Fotos
Gruppe A
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |||
1 | 4 | Eder Stefan, Pundy Christopher, Hinesser Gerhard | Sprinto | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 105 | Leberth Rene, Nouza Raimar, Fleissner Walter | 20 m2 JKR | 6,0 | (2) | 2 | 2 | 2 |
3 | 73 | Wiesinger Oswald, Gockner Bruno | 15er JKR | 9,0 | 3 | 3 | 3 | (ocs) |
Gruppe B
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |||
1 | 2417 | Zech Thomas, Stadlbacher Gerhard | Feeling720 | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 70 | Herbeck Christian, Gröschl Volker, Christian Müller Uri | Shark24B | 6,0 | (2) | 2 | 2 | 2 |
3 | 111 | Koth Martin, Kümmerl Lisa, Pamperl Michael | Shark24B | 9,0 | (4) | 3 | 3 | 3 |
4 | 117 | Antes Thomas, Schuch Heiner, Kolterer Julia | Shark24B | 11,0 | 3 | (dns) | 4 | 4 |
Gruppe C
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |||
1 | 70 | Peszt Heinz, Peszt Christine | Condor70 | 4,0 | (2) | 2 | 1 | 1 |
2 | 857 | Binder Karl, Binder Ernst | Neptun22 | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 2 |
3 | 999 | Prantl Christa, Runser Alexander | Etap21i | 9,0 | (3) | 3 | 3 | 3 |
Fotos
Hier gibt es ein paar Fotos als Diashow. Wer alle Fotos auf CD oder DVD möchte bitte mit Herrn Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! in Verbindung setzen.
|
Weiterlesen...