Laser | Zoom | Opti A | Opti B | Fotos
Laser
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Gesamt |
1 | Eva Maria Schimak | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ernst Steinprinz/Libscher | 115713 | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | Elisabeth Thill | 87106 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | Martin Gisch | - | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Sabrina Maetz | 60562 | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | Thomas Rauhofer | 169398 | 6 | 6 | 4 | 16 |
Zoom
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | 2. WF | Gesamt |
1 | Barbara Reimer | 45 | 1 | 1 | 2 |
2 | Mona Just | 12 | 2 | 2 | 4 |
3 | Katharina Lindner | 7 | 3 | 3 | 6 |
Opti A
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | Gesamt |
1 | Constantin Maetz | 1075 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Alexander Kohlendorfer | 1076 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Leonie Wiegele | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | Maximilian Maetz | 955 | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | Theodor Itzenthaler | 894 | 3 | 4 | 10 | 17 |
6 | Kerstin Wrba | 1042 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | Victoria Kristen | 1069 | 9 | 8 | 6 | 23 |
8 | Melanie Waldherr | 762 | 11 | 7 | 7 | 25 |
9 | Daniel Fesl | 1077 | 10 | 9 | 8 | 27 |
10 | David Hladik | 1061 | 8 | 10 | 10 | 28 |
Opti B
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Gesamt |
1 | Angelika Kohlendorfer | 213 | 2 | (5) | 1 | 2 | 5 |
2 | Carina Hladik | 1065 | 1 | 2 | 2 | (7) | 5 |
3 | Moritz Maetz | 17 | (9) | 1 | 6 | 1 | 8 |
4 | Antonia Maetz | II | 3 | 3 | 3 | (5) | 9 |
5 | Julia Nowak | - | 4 | 6 | 5 | (17) | 15 |
6 | Fabio Steinbrecher-Robel | 628 | 5 | 4 | (14) | 9 | 18 |
7 | Alexander Puletz | 1068 | (16) | 9 | 8 | 3 | 20 |
8 | Constanze Puletz | 1111 | (10) | 8 | 4 | 8 | 20 |
9 | Johanna Kristen | Regenbogen | 6 | (15) | 13 | 4 | 23 |
10 | Nina Dolezal | Bärli 1 | 8 | (12) | 12 | 6 | 26 |
11 | Beatrice Wrba | 543 | 7 | (14) | 9 | 12 | 28 |
12 | Pia Just | 285 | (11) | 7 | 11 | 11 | 29 |
13 | Victoria Kohl | Kohlibri | (17) | 10 | 7 | 13 | 30 |
14 | Judith Itzenthaler | 894 | 15 | 11 | (17) | 10 | 36 |
15 | Lukas Dolezal | 544 | (14) | 13 | 10 | 14 | 37 |
16 | Sara Mayer | rot weiß | 12 | (16) | 15 | 15 | 42 |
17 | Clara Messbauer | - | 13 | 17 | (18) | 18 | 48 |
18 | Franziska Moritzer | - | (18) | 18 | 16 | 16 | 50 |
Weiterlesen...