Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Steuermann | Klasse | Club | Wettfahrt | Punkte |
1 | 686 | Kristen, Karl-Heinz | Nacra5,7 | YCP | 1 | 1 |
2 | 7787 | Thomasch, Manfred | Dart18 | 2 | 2 | |
3 | 700 | Prüller, Gerhard | Nacra5,7 | YCP | 3 | 3 |
4 | 744 | Kern, Günter | Nacra5,7 | YCP | dnf | 16 |
4 | 99999 | Kohl, Christian | Nacra5,7 | YCP | dnf | 16 |
4 | 751 | Kohlendorfer, Alexander | Nacra5,7 | YCP | dnf | 16 |
4 | 1485 | Locher, Helmut | Dart18 | YCP | dnf | 16 |
4 | 723 | Locher Marko | nacra5,a7 | YCP | dnf | 16 |
4 | 4926 | Maetz, Christian | Dart18 | YCP | dnf | 16 |
4 | 1565 | Schubbauer Alfred | hobbiepaific | SCPN | dnf | 16 |
4 | 241 | Kleyhons, Michael | Tornado | dnf | 16 | |
4 | 8 | Waidhofer Heinz | Nacra 5,0 | dnf | 16 | |
4 | 97566 | Kreuzhuber Johannes | hobbie16 | ÖSV | dns | 16 |
4 | 884 | Spilauer Manfred | TopkatK2 | ÖSV | dns | 16 |
4 | 4536 | Steinbrecher Wolfgang | Nacra5,7 | YCP | dns | 16 |
|
|
Weiterlesen...