Laser
Endergebnis nach 5 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Gesamt | Wettfahrten | ||||
1 | Thomas Rauhofer | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | Elisabeth Thill | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 |
3 | Albert Rak | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | Tobias Bernecker | 15 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
5 | Martin Thill | 17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
6 | Marisa holzer | 21 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 |
7 | Sabrina Maetz | 24 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
8 | Ernst Steinprinz/Libscher | 25 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 |
Opti A
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | Pkt. | Str. | Gesamt |
1 | Robert Bayons | 701 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 |
2 | Alexander Kohlendorfer | 1076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
3 | Desiree Bayons | 1066 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 |
4 | Theodor Itzenthaler | 894 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 6 | 11 |
5 | Victoria Kristen | Boot 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 13 |
6 | Constantin Maetz | 1075 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | 6 | 15 |
7 | Lisa Mattula | 1064 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | 8 | 21 |
8 | David Hladik | 1063 | 9 | 7 | 15 | 11 | 42 | 15 | 27 |
9 | Theodor Kristen | Boot 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 42 | 14 | 28 |
10 | Daniel Fesl | 1077 | 7 | 12 | 12 | 15 | 46 | 15 | 31 |
11 | Maximilian Maetz | 11 | 15 | 9 | 13 | 10 | 47 | 15 | 32 |
12 | Kathi Lindner | 6967 | 14 | 10 | 10 | 12 | 46 | 14 | 32 |
13 | Mona Just | 578 | 13 | 13 | 8 | 22 | 56 | 22 | 34 |
14 | Karoline Kristen | Boot 10 | 17 | 18 | ? | 22 | 57 | 22 | 35 |
15 | Christina Pousek | OE(Felix) | 16 | 11 | 11 | 16 | 54 | 16 | 38 |
16 | Leonie Wiegele | 10 | 11 | 22 | 22 | 9 | 64 | 22 | 42 |
17 | Anna Mattula | Garfield | 18 | 8 | 17 | 22 | 65 | 22 | 43 |
18 | Victoria Kohl | keine | 19 | 16 | 14 | 13 | 62 | 19 | 43 |
19 | Judith Itzenthaler | 894 (541) | 20 | 15 | 16 | 14 | 65 | 20 | 45 |
20 | Fabian Helpertz/Portisch | keine | 10 | 17 | 22 | 22 | 71 | 22 | 49 |
21 | Fabio Steinbrecher-Robel | 628 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 22 | 65 |
|
|
Platz | Steuermann/frau | Segelnummer |
1 | Moritz Maetz | 17 |
2 | Pia Just | 285 |
3 | angelika kohlendorfer | 213 |
4 | Julia Nowak | keine |
5 | johanna Kristen | bunte Streifen |
6 | Daniela Stary | keine |
7 | Antonia Maetz | Hey Hey Wicky |
8 | Paul Kristen | keine |
9 | Franziska Moritzer | keine |
10 | laurin fuchs | 3 |
|
|
Weiterlesen...