Absegeln - Abbruch nach irregulären Verhältnissen.
Opti-Absegeln
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Steuermann/frau | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 1075 | Constantin Maetz | 2 | 1 | 1 |
2 | 894 | Theodor Itzenthaler | 4 | 2 | 2 |
3 | 1076 | Alexander Kohlendorfer | 6 | 3 | 3 |
4 | 11 | Maximilian Maetz | 8 | 4 | 4 |
5 | 285 | Mona Just | 10 | 5 | 5 |
6 | 213 | Angelika Kohlendorfer | 13 | 7 | 6 |
7 | 541 | Judith Itzenthaler | 14 | 6 | 8 |
8 | 17 | Antonia Maetz | 15 | 8 |
7 |
|
|
Weiterlesen...