Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann | Segelnr. | YS Zl | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
1 | Binder Karl | 857 | 120 | 1:57:23 | 1:37:49,2 |
2 | Prüller Stefan | 2185 | 120 | 1:57:37 | 1:38:00,8 |
3 | Zech Thomas | 2417 | 119 | 2:01:31 | 1:42:06,9 |
4 | Fazokas | 2358 | 120 | 2:03:45 | 1:43:07,5 |
5 | Berghofer Helmuth | 99 | 117 | 2:03:39 | 1:45:41 |
6 | Wiesinger Ossi | 73 | 104 | 1:52:22 | 1:48:02,7 |
7 | Kelsch Peter | 1353 | 124 | 2:14:25 | 1:48:24 |
8 | Rosmann van Goethem Peter | 995 | 122 | 2:12:57 | 1:48:58,5 |
9 | Portisch Hans | 5908 | 117 | 2:07:49 | 1.49:14,7 |
10 | Krippl Wolfgang | 2098 | 102 | 1:56:42 | 1:54:24,7 |
11 | Prüller Gerhard | 2503 | 118 | 2:18:31 | 1:57:23,2 |
12 | Gockner Bruno | 30 | 117 | 2:22:02 | 2:01:23,8 |
13 | Bichlbauer Erich | 36 | 104 | 2:16:05 | 2:10:51 |
14 | Wolfgang Hahofer | 2190 | 116 | DNC | DNC |
Weiterlesen...