Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann | Segelnr. | YS Zl | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
1 | Kohlendorfer Alexander jun. | 751 | 109 | 2:22:07 | 2:10:22,9 |
2 | Rauhofer Robert | 685 | 109 | 2:24:38 | 2:12:41,5 |
3 | Berger Alex | 104069 | 113 | 2:32:52 | 2:15:16,8 |
4 | Palliardi Klaus | 1532 | 103 | 2:23:51 | 2:19:39,6 |
5 | Franz Wittmann | 106209 | 117 | 2:44:45 | 2:20:48,7 |
6 | Maletschek Wolfgang | 1210 | 102 | 2:23:42 | 2:20:52,9 |
7 | Zornija Miro | 105 | 106 | 2:29:45 | 2:21:16,4 |
8 | Manfred Thomasch | 7787 | 116 | 2:45:08 | 2:22:21,4 |
9 | Steinbrecher Wolfgang | 746 | 109 | 2:43:51 | 2:30:19,3 |
10 | Maetz Christian | 4926 | 119 | 2:59:12 | 2:30:35,3 |
11 | Kristen Karl-Heinz | 686 | 109 | 2:45:35 | 2:31:54,7 |
12 | Just Helmut | 2678 | 119 | 3:05:03 | 2:35:30,3 |
13 | Herold Florian-Cecil | 103285 | 113 | 2:58:13 | 2:37:42,8 |
14 | Koller Michael | 676 | 109 | 2:53:37 | 2:39:16,9 |
15 | Mannhart Gregor | 557 | 106 | 2:53:38 | 2:43:48,3 |
16 | Kerö DI, Nikkolaus | 2 | - | DNF | DNF |
17 | Kern Günter | 744 | - | DNF | DNF |
Weiterlesen...