1. Opti-Absegeln
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)

Platz Steuermann/frau Gesamt Wettfahrten
1 Theodor Itzenthaler 2 1 1
2 Alexander Kohlendorfer 6 3 3
3 Christina Pousek 7 5 2
4 Theodor Kristen 8 2 6
5 Katharina Lindner 10 6 4
6 Judith Itzenthaler 11 4 7
7 Fabio Steinbrecher 13 8 5
8 Viktoria Kristen 16 7 9

 

Yardstick-Regatta
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Club  Mannschaft 1. Wettfahrt
1 1.00 AUT 2503 Sun Fast 118 YCP Gerhard Prüller, Peter Novak 1 01:18:58 4 015
2 2.00 AUT 751 Nacra 5,7 79 YCP Alexander Kohlendorfer, Angelika Kohlendorfer 2 00:54:15 4 120
3 3.00 AUT 2185 Tonic23 120 YCP Stefan Prüller, Katrin Cerny, Angelika Auer 3 01:23:17 4 164
4 4.00 AUT 2678 Nacra 5,7 79 YCP Karl Heinz Kristen, Thomas Kristen 4 00:56:10 4 266
5 5.00 AUT 685 Nacra 5,7 79 YCP Robert Rauhofer, Peter Cerny 5 00:56:51 4 318
6 6.00 AUT 73 Surprise 107 YCP Wolgang Kölliker, Ulrike Kölliker, Thomas Axmann 6 01:17:02 4 320
7 7.00 AUT 81301 Laser 111 YCP Rainer Holzer 7 01:20:56 4 375
8 8.00 AUT 137 Peiso 22C 118 YCP Roland Axmann, Philip Axmann 8 01:27:30 4 449
9 9.00 AUT 744 Nacra 5,7 79 YCP Günter Kern, Ingrid Kern 9 00:59:30 4 519
10 10.00 AUT 1817 Shark24 117 YCP Heinz Rössner 10 01:28:33 4 541
11 11.00 AUT - Laser 111 YCP Thomas Rauhofer 11 01:27:20 4 721
12 12.00 AUT 138176 Laser 111 YCP Hans Portisch 12 01:27:23 4 723
13 13.00 AUT AUTR 73 R 104 YCP Ossi Wiesinger, Norbert Kunz, Hans Werner Schassz 13 01:22:36 4 765
14 14.00 AUT 2500 Sunbeam25 119 YCP Michael Lindner, Michael Sturm 14 01:35:03 4 792
15 15.00 AUT 1149 Comet701 118 YCP Martin Maetz, Maximilian Maetz, Mona Just 15 01:37:05 4 936
16 16.00 AUT 5281 Dart18 84 YCP Dietmar Gratzl, Gabriele Gratzl 16 01:09:40 4 976
17 17.00 AUT OE 30 Shark 117 YCP Bruno Gockner, Josef Gockner, Susanne Gockner 17 01:38:02 5 027
18 18.00 AUT 101 Sunbeam22 121 YCP Reinhold Burghofer, Günter Russe 18 01:41:29 5 032
19 19.00 AUT 4593 Dart18 84 YCP Ernst Mattula, Susanne Horatschek 19 01:16:08 5 438
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum