Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann | Club | Segelnr. | Boot | YS Zl | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
1 | Andreas Zetner | YCM | 190 | 15 J. | 100 | 1:51:58 | 1:51:58 |
2 | Johann Zetner | YCM | 120 | 20 J. | 96 | 1:49:35 | 1:54:09 |
3 | Stefan Prüller | YCP | 2185 | Tonic 23 | 120 | 2:20:05 | 1:56:44 |
4 | Sepp Binder | YCM | 140 | 15 J. | 100 | 1:59:19 | 1:59:19 |
5 | Thomas Zech | YCBb | 2417 | Feeling 720 | 119 | 2:23:56 | 2:00:57 |
6 | Peter Kelsch | YCP | 1353 | Peiso 22 | 125 | 2:31:52 | 2:01:30 |
7 | Helmuth Berghofer | SCR | 99 | Shark 24 | 117 | 2:25:26 | 2:04:18 |
8 | Peter Rosmann | YCP | 995 | Neptun 22 | 122 | 2:35:14 | 2:07:14 |
9 | Gerhard Prüller | YCP | 2503 | Sunfast 20 | 118 | 2:33:53 | 2:10:25 |
10 | Erich Bichlbauer | YCP | R36 | R | 104 | 2:15:55 | 2:10:41 |
11 | Robert Rauhofer | YCP | 49 | Surprise | 107 | 2:22:05 | 2:12:47 |
12 | Kurt Rieck | NAC | 90 | Peiso 22 | 118 | 2:37:02 | 2:13:05 |
13 | Bruno Gockner | YCP | 30 | Shark 24 | 117 | 2:38:03 | 2:15:05 |
14 | Wolfgang Hahofer | YCP | 2190 | Elan 19 | 116 | 2:43:05 | 2:20:35 |
15 | Wolfgang Krippl | YCBb | 2098 | 8m Od | 102 | 2:26:12 | 2:23:20 |
16 | Reinhold Christoph | YCP | 2504 | Sun Od.24 | 121 | dnf | dnf |
17 | Ossi Wiesinger | YCP | 73 | R | 104 | ocs | ocs |
Weiterlesen...