Platz | Steuermann | Club | Segelnr | Boot | Texel | Startzeit | Zielzeit | ges. Zeit | ber. Zeit |
1 | Luis Gazzari/ Nikola Gazzari | BYC | 6000 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 13:52:10 | 2:31:10 | 2:07:02 |
2 | Manfred Thomasch | V…YWS | 7787 | Dart 18 | 120 | 11:21:00 | 14:00:47 | 2:39:47 | 2:13:09 |
3 | Alex Kohlendorfer/ Locher | YCP | 751 | Nacra 5.7 | 109 | 11:21:00 | 13:46:39 | 2:25:39 | 2:13:37 |
4 | Robert Wronski/ Paul Demeter | V…YWS | 96946 | Hobie 16 | 117 | 11:21:00 | 13:59:33 | 2:38:33 | 2:15:31 |
5 | Stefan Prüller/ Stefanie Locher | YCP | 698 | Nacra 5.7 | 109 | 11:21:00 | 13:55:16 | 2:34:16 | 2:21:32 |
6 | Peter Nowak/ Rainer Holzer | YCP | 700 | Nacra 5.7 | 109 | 11:21:00 | 13:59:40 | 2:38:40 | 2:25:34 |
7 | Momo Schöngruber/ Flo Herold | YES | 655 | Prindlr 18.2 | 107 | 11:21:00 | 13:58:50 | 2:37:50 | 2:27:30 |
8 | Klaus Pollardi/ Rudi Palkowitz | …SV | 1532 | Top Kat K1 | 103 | 11:21:00 | 13:54:40 | 2:33:40 | 2:29:11 |
9 | Helmut Just/ Georg Toifl | YCP | 2678 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 14:18:34 | 2:57:34 | 2:29:13 |
10 | Helmut Locher/ Marco Locher | YCP | 723 | Nacra 5.7 | 109 | 11:21:00 | 14:07:24 | 2:46:24 | 2:32:40 |
11 | Christoph Reisenauer/ Johanna Locher | YCP | 1485 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 14:25:30 | 3:04:30 | 2:35:03 |
12 | Horst Grosberger/ Robert Potleschak | SPS | 1393 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 14:26:30 | 3:05:30 | 2:35:53 |
13 | Claudia Kehrer/ Martin Karall | SPS | 488 | Hobie 15 | 126 | 11:21:00 | 14:40:27 | 3:19:27 | 2:38:18 |
14 | Alfred Schubbauer/ Ulrike Schubbauer | YCP | 752 | Nacra 5.7 | 109 | 11:21:00 | 14:20:03 | 2:59:03 | 2:44:16 |
15 | Alexander Johannik/Herbert Podani | YCP | 4933 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 14:36:36 | 3:15:36 | 2:44:22 |
16 | Sandy Klima/ Claudi Dagen | V…WS | 702 | Tornado | 100 | 11:21:00 | 14:10:00 | 2:49:00 | 2:49:00 |
17 | Heinz Weidhofer/ Manfred Koren | SVP | 2475 | Nacra 5.0 | 117 | 11:21:00 | 14:41:25 | 3:20:25 | 2:51:18 |
18 | Ernst Matula/ Lisie Horatschek | YCP | 4593 | Dart 18 | 119 | 11:21:00 | 17:00:00 | DNF | DNF |
Drei Insel Kat-Cup 2003 Ergebnisse
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Weiterlesen...