EDV: 5686
Ausschreibung
Kreuzer Einhandregatta
20. Juli 2002
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf
Teilnehmer
Offen für alle Einrumpf-Kreuzerklassen, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate)
Platz | Pkt. | Nat. | SNr. | Klasse | YS Zl | Club | Mannschaft | 1. Wettfahrt | |
1 | 1.00 | AUT | 2185 | Tonic 23 B | 121 | YCP | Stefan PRÜLLER | 01:42:14 | 5 069 |
2 | 2.00 | AUT | 995 | Neptun | 122 | YCP | Peter ROSMANN v. GOETHEM | 01:46:11 | 5 222 |
3 | 3.00 | AUT | 2115 | Sunbeam 25 B ab 83 | 120 | YCP | Rainer HOLZER | 01:45:02 | 5 252 |
4 | 4.00 | AUT | 49 | Surprise B 7/8 Spi | 107 | YCP | Robert RAUHOFER | 01:34:28 | 5 297 |
5 | 5.00 | AUT | 2503 | Sunfast 20 | 118 | YCP | Gerhard PRÜLLER | 01:46:00 | 5 390 |
6 | 6.00 | AUT | 2003 | K 21 B | 118 | YCP | Alexander KOHLENDORFER | 01:46:02 | 5 392 |
7 | 7.00 | AUT | 10 | Micro | 107 | YCBb | Thomas ZECH | 01:39:52 | 5 600 |
8 | 8.00 | AUT | 73 | 20m2 JKR Staempfli | 104 | YCP | Oswald WIESINGER | 01:40:12 | 5 781 |
9 | 9.00 | AUT | 1751 | Delanta 750 A | 120 | YCP | Norbert KUNC | 01:58:36 | 5 930 |
10 | 10.00 | AUT | 1766 | Comet 700 B Normal | 119 | YCP | Gerhard HOFBAUER | 02:00:01 | 6 051 |
11 | 11.00 | AUT | 144 | Edel 600 | 121 | ÖSV | Helmut JUNGHERRG | 02:11:38 | 6 527 |
12 | 12.00 | AUT | 117 | Manta 19 | 131 | YES | Fritz SCHRENK | 02:22:33 | 6 529 |
13 | 13.00 | AUT | 2190 | Elan E19 Spoilerheck | 117 | YCP | Wolfgang HAHOFER | 02:15:25 | 6 944 |
14 | 15.00 | AUT | 55 | Gitana | 122 | YCP | Christian LUDWIG | -------- | ----- |
Weiterlesen...