EDV: 5689
Ausschreibung
Landesmeisterschaft für PEISO 22
17. bis 18. August 2002
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.
Teilnehmer
Offen für alle Peiso 22, in Schwert und Kielversion, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Punkte | Nat. | SegelNr | Klasse | YS Zl | Club | Mannschaft |
1 | 4.00 | AUT | 81 | Peiso 22 C | 118 | SVP | Peter WALTER |
2 | 6.00 | AUT | 74 | Peiso22C | 118 | BYC | Harald TSCHACH |
3 | 8.00 | AUT | 26 | Peiso22C | 118 | YES | Christian |
4 | 12.00 | AUT | 38 | Peiso22A | 124 | SVP | Heinz SCHRODT |
5 | 16.00 | AUT | 97 | Peiso22A | 124 | SVP | Horst LÖW |
6 | 19.00 | AUT | 58 | Peiso22A | 124 | YCJ | Hans STIEGER |
7 | 19.00 | AUT | 28 | Peiso22C | 118 | SVP | Helmut MARTON |
8 | 26.00 | AUT | 1353 | Peiso22A | 125 | YCP | Peter KELSCH |
Ergebnisse der einzelne Wettfahrten
1.Wettfahrt | 2.Wettfahrt | 3.Wettfahrt | |||||||||
2 | 2.00 | 01:13:44 | 3 749 | 1 | 1.00 | 01:16:07 | 3870 | 1 | 1.00 | 01:57:25 | 5970 |
1 | 1.00 | 01:13:10 | 3720 | 2 | 2.00 | 01:17:35 | 3945 | 3 | 3.00 | 02:03:34 | 6283 |
3 | 3.00 | 01:16:10 | 3873 | 3 | 3.00 | 01:18:49 | 4008 | 2 | 2.00 | 02:00:19 | 6118 |
4 | 4.00 | 01:23:17 | 4030 | 4 | 4.00 | 01:24:41 | 4098 | 4 | 4.00 | 02:15:41 | 6565 |
6 | 6.00 | 01:26:36 | 4190 | 5 | 5.00 | 01:30:01 | 4356 | 5 | 5.00 | 02:17:40 | 6661 |
5 | 5.00 | 01:23:30 | 4040 | 7 | 7.00 | 01:37:25 | 4714 | 7 | 7.00 | 02:28:19 | 7177 |
7 | 7.00 | 01:23:26 | 4242 | 6 | 6.00 | 01:27:58 | 4473 | 6 | 6.00 | 02:15:35 | 6894 |
8 | 8.00 | 01:29:29 | 4295 | DNS | 9.00 | -------- | ----- | DNS | 9.00 | -------- | ----- |
Weiterlesen...