EDV: 4865
Segelbiathlon des ÖHYC
9. bis 10. Juni 2001
Veranstalter
Österreichischer Heeresyachtclub
Segelwettbewerb
Yachtclub Podersdorf.
Teilnehmer
Laut Ausschreibung des ÖHYC.
Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.
Gesamtergebnis | |||||
Name | Schießergebnis | Segelnr. | Segelergebnis | Gesamt | |
Weinert | 94,50 | 1 | D29 | 5 | 6 |
Schrodt | 83,00 | 6 | 91 | 2 | 8 |
Zederbauer | 84,5 | 4 | 13 | 4 | 8 |
Binder | 89,00 | 2 | 210 | 8 | 10 |
Dr. Bräuer | 74,33 | 10 | 2007 | 3 | 13 |
Rieck | 81,50 | 7 | 90 | 6 | 13 |
Wolf | 66,33 | 13 | 2530 | 1 | 14 |
Wiesinger | 84,00 | 5 | 73 | 9 | 14 |
Löw | 77,00 | 8 | 97 | 10 | 18 |
Swoboda | 86,50 | 3 | 2 | 15 | 18 |
Helm | 76,00 | 9 | 50 | 12 | 21 |
Stückler | 73,00 | 11 | 58 | 11 | 22 |
Gräf | 48,00 | 16 | 71 | 7 | 23 |
Dobeiner | 63,00 | 14 | 26 | 13 | 27 |
Szankovic | 70,00 | 12 | 66 | 16 | 28 |
Axmann | 55,50 | 15 | 1 | 14 | 29 |
Weiterlesen...