Absegeln
YCP
Alle Klassen

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
Endergebnis
1.10.2016 18:52
      PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubKlasseYardstickGesamt1
1 AUT 1345 Karner Gerald
Karner Manuela
Möhlen Michael
Möhlen Simone
SCPN
SCPN
SCPN
SCPN
Saturn 25 107 1 1
2 AUT 995 Haan Alfred
Haan Bernhardt
YCP
YCP
Sprinto 101 2 2
3 AUT 28 Gratzl Dietmar
Christoph Reinhold
Gratzl Gabi
YCP
YCP
YCP
Delphia28 116 3 3
4 AUT 52 Kohlendorfer Alexander
kohlendorfer beate
YCP
YCP
Sunbeam 25 121 4 4
5 AUT 993 Gottwald Johann
Prettenhofer Margit
Ludwig Christian
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 121 5 5
6 AUT 2240 Kristen Karl-Heinz
Kristen Thomas
Salzer Christoph
YCP
YCP
YCP
Gelbes Monster 92 6 6
7 AUT 5531 Marschalek Viktor
Juranek Johannes
YCP
UYCAS
Ixylon 111 7 7
8 AUT 994 Fellinger Jörg
Wittmann Franz
Rodlauer Ingrid
SCPN
YCW
SCPN
Saturn 23 GT 110 8 8
9 AUT 998 Kohlendorfer Alexander
Samadi Nina
Stadler Max
YCP
unknown
unknown
K 21 120 9 9
10 AUT 76 Kölliker Stefan
Kölliker Kristof
Kölliker Nino
Altmann Linda
YCP
YCP
YCP
unknown
Surprise 107 10 10
11 AUT 55 Gotthart Michael
XXX XXX
Gotthart Barbara
YCP
YCP
YES
Gitana 122 11 11
12 AUT 1149 Maetz Martin
Maetz Antonia
YCP
YCP
Cometino 701 119 12 12
13 AUT 2846 Steffan Klemens BYC Peiso 26 118 13 13
14 AUT 2115 Holzer Peter
Kölliker Wolfgang
YCP
YCP
Sunbeam 25 121 14 14
15 AUT 992 Minarik Michael
Minarik Alice
YCP
YCP
Phobus 24 119 15 15
16 AUT 991 Kunc Norbert YCP Delanta 78 119 16 16
17 AUT 161 Winter Herbert YCP H.Boot 112 17 17
18 AUT 994 Burghofer Reinhard
Russe Günter
YCP
YCP
Sunbeam 22 124 18 18
19 AUT 73 Wiesinger Oswald
Hofmann Josef
YCP
YCP
20 er 107 19 19
20 AUT 990 Potucek Florian
Potucek Felix
Potucek Leo
potucek iris
YCP
YCP
YCP
unknown
Neptun 26 126 20 20
21 AUT 997 Groiss Reinhard
Weinlich Dagmar
YCP
unknown
Bavaria 31 121 21 21
22 AUT 2084 Murtinger Robert
Murtinger Hannelore
YCP
YCP
Neptun 27 125 22 22
23 AUT 132 Holzer Michael
Holzer Stella
Holzer Jacob
Holzer Sarah
YCP
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 29 122 23 23
24 AUT 276 Hofmann Arno
Soulier Philippe
Fritz Julius
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 122 24 24
25 AUT 252 Dohnalek Christian
Fendt Sonja
YCP
YCP
Sunbeam 25 119 25 25
26 GER 110 Grumeth Wolfgang OESV A Kat 75 26 26
27 AUT 996 Itzenthaler Theodor YCP Neptun 27 125 28 28 /DNF

calculated with regatta.8


  
Cruising Club 2016

Endergebniss Cruising Club 2016 (PDF, 45 KB)

 
Burgenland Cup Finale
YCP
Opti-2004 u. älter

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:26
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt123
1 AUT 1070 Morawec Fanny Katharina UYCNs 4 1 2 1
2 AUT 1164 Cunow Georg YCBb 5 2 1 2
3 AUT 1195 Kölliker Nino YCP 16 8 5 3
4 AUT 997 Mayrberger Julia WSA-Neusiedl 16 4 6 6
5 AUT 1196 Holzer Jacob YCP 24 16 /DNS 3 5
6 AUT 996 Vogl Lukas WSA-Neusiedl 24 16 /DNS 4 4
7 AUT 1888 Pfaller Franziska BYC 35 3 16 /DNS 16 /DNS
8 AUT 1143 Foerster Flora YCBb 37 5 16 /DNS 16 /DNS
9 AUT 1127 Pois Maximilian BYC 38 6 16 /DNS 16 /DNS
10 AUT 990 Jirasko Jana UYCNs 39 7 16 /DNS 16 /DNS
11 AUT 5188 Czajka Pauline BYC 41 9 16 /DNS 16 /DNS
12 AUT 10 Halbritter Clemens WSA-Neusiedl 42 10 16 /DNS 16 /DNS
13 AUT 5 Wallpach Frederik YCW 43 11 16 /DNS 16 /DNS
14 AUT 1800 Schikuta Adisa unknown 44 12 16 /DNS 16 /DNS
15 AUT 1191 Peter Theo BYC 48 16 /DNS 16 /DNS 16 /DNS

calculated with regatta.8


 
Burgenland Cup Finale
YCP
Opti-2005 u.jünger

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
25.9.2016 14:27
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt123
1 AUT 1314 Reichel Anja BYC 6 1 1 4
2 AUT 1288 Kanhäuser Moritz UYCNs 9 5 2 2
3 AUT 1243 Koch Wendelin UYCNs 10 2 7 1
4 AUT 1126 Beranek Benn Pius BYC 10 4 3 3
5 AUT 1063 Homeier Mendes Lucas UYCNs 21 3 9 9
6 AUT 1132 Kanhäuser Arthur UYCNs 24 14 4 6
7 AUT 1071 Morawec Paul Christian UYCNs 35 8 13 14
8 AUT 20 Prusa Maximilian unknown 37 27 5 5
9 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 38 16 11 11
10 AUT 994 Mayrberger Maximilian WSA-Neusiedl 41 28 6 7
11 AUT 992 Koller Katharina unknown 51 35 /DNS 8 8
12 AUT 961 Pecha Valentin YCBb 57 35 /DNS 12 10
13 AUT 995 Kalaschek Finn WSA-Neusiedl 57 35 /DNS 10 12
14 AUT 991 Koller Simon unknown 62 35 /DNS 14 13
15 AUT 498 Proksch Lina YCBb 76 6 35 /DNS 35 /DNS
16 AUT 676 Pois Isabel BYC 77 7 35 /DNS 35 /DNS
17 AUT 518 Czajka Luise BYC 79 9 35 /DNS 35 /DNS
18 AUT 1999 Neuhaus Pia-Marie UYCNs 80 10 35 /DNS 35 /DNS
19 AUT 955 Schwedtner- Weber Lukas YCBb 81 11 35 /DNS 35 /DNS
20 AUT 9 Pfaller Moritz BYC 82 12 35 /DNS 35 /DNS
21 AUT 1066 Bousek Finn UYCNs 83 13 35 /DNS 35 /DNS
22 AUT 508 Sengstbratl Florens unknown 85 15 35 /DNS 35 /DNS
23 AUT 2 Liaunig Moritz unknown 87 17 35 /DNS 35 /DNS
24 AUT 4 Wallpach Felix YCW 88 18 35 /DNS 35 /DNS
25 AUT 1061 Santa Michael UYCNs 89 19 35 /DNS 35 /DNS
26 AUT 7 Weinzettl Kian unknown 90 20 35 /DNS 35 /DNS
27 AUT 1068 Tiringer Paul Cosmo UYCNs 91 21 35 /DNS 35 /DNS
28 AUT 800 Tiringer Anna Sidney UYCNs 92 22 35 /DNS 35 /DNS
29 AUT 14 Geritzer Ben Noah UYCNs 93 23 35 /DNS 35 /DNS
30 AUT 900 Thurner Viola UYCNs 94 24 35 /DNS 35 /DNS
31 AUT 12 Wenth Paul WSA-Neusiedl 95 25 35 /DNS 35 /DNS
32 AUT 1 Stepan-Höfner Romi unknown 96 26 35 /DNS 35 /DNS
33 AUT 48 Essl Lauritz unknown 99 29 35 /DNS 35 /DNS
34 AUT 993 Poropatich Felix unknown 105 35 /DNS 35 /DNS 35 /DNS

calculated with regatta.8


Sail Centrope Opti Cup 2016
YCP
Opti

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
18.9.2016 15:21
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt1234
1 HUN 1327 Banyai Attila BYC 4 1 2 1 [11]
2 AUT 1155 Slivon Sebastian UYCMa 9 [9] 1 4 4
3 AUT 1202 Schmidt Sophie WSA-Neusiedl 10 5 4 [13] 1
4 AUT 2003 Kammerer Lukas SYC 11 6 3 2 [12]
5 AUT 216 Clodi Paul SCT 11 3 [9] 3 5
6 HUN 230 Papp Peter SEP 17 10 [14] 5 2
7 AUT 1053 Krömer Florian KYCK 18 4 [10] 6 8
8 AUT 1188 Egger Roman KYCK 22 2 5 15 [17]
9 AUT 1080 Schmidt Johanna SCTWV 27 12 6 9 [21]
10 AUT 518 Potucek Leo YCP 29 11 11 7 [18]
11 AUT 955 Donner Rosa KYCK 30 [13] 8 12 10
12 AUT 1225 Messeritsch Anton YCBb 34 7 16 11 [26]
13 AUT 1038 Kloiber Balbina UYCWg 35 18 [19] 8 9
14 AUT 1205 Höger Yannik SU-YCS 35 8 12 [21] 15
15 AUT 1199 Gierlinger Linus SCATT 36 15 [21] 18 3
16 AUT 1852 Lässer Magdalena YCB 40 16 7 17 [23]
17 AUT 1231 Schranzhofer Lilly SCTWV 43 20 13 10 [30]
18 AUT 1242 Karl Leopold UYCT 47 14 17 16 [38]
19 AUT 195 Böckl Johanna UYCWg 48 22 [36] 20 6
20 AUT 1176 Schranzhofer Lea SCTWV 57 29 [33] 14 14
21 AUT 1209 Mitterlehner Moritz WSA-Neusiedl 57 17 18 22 [35]
22 AUT 1166 Kogard Benjamin UYCWg 58 [31] 25 26 7
23 AUT 1191 Peter Theo BYC 68 25 23 [30] 20
24 AUT 1251 Hiebeler Emanuel YCH 69 23 22 24 [32]
25 AUT 1887 Saletu Anna UYCAS 71 24 31 [36] 16
26 AUT 1215 Farese Livia UYCNs 72 26 15 31 [34]
27 MLT 201 Heidkamp Maximilian SCTWV 74 [44] 24 23 27
28 AUT 1252 Reisegger Paula UYCAS 75 32 30 [40] 13
29 HUN 238 Jandl Romeo SEP 75 [37] 27 19 29
30 AUT 1204 Pickhardt Ella Camille WSA-Neusiedl 75 19 28 [50/UFD] 28
31 AUT 1256 Kronegger Paul SCT 79 21 20 38 [42]
32 AUT 1219 Haselberger Laurenz SSC 81 [42] 34 28 19
33 AUT 996 Gruber Rudolph KYCO 81 30 26 [50/UFD] 25
34 AUT 1164 Cunow Georg YCBb 84 27 35 [42] 22
35 AUT 1271 Rudigier Lisa YKA 94 38 29 27 [45]
36 AUT 1197 Schneeweis Philipp SYC 98 [50/DNF] 38 29 31
37 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 99 33 42 [43] 24
38 AUT 508 Potucek Felix YCP 100 28 40 32 [41]
39 AUT 1150 Znidaric Jakob NCA 103 34 [37] 33 36
40 AUT 1143 Foerster Flora YCBb 106 [45] 32 35 39
41 AUT 2208 Klaura Lena KYCK 107 35 [39] 39 33
42 AUT 1234 Rabeder Lea Sophie SCK 114 36 [41] 41 37
43 AUT 1041 Wiedergut Maximilian KYCK 118 41 43 34 [50/BFD]
44 AUT 2018 Kammerer Jakob SYC 119 [50/RAF] 48 25 46
45 AUT 1136 Wiedergut Marie KYCK 123 43 [45] 37 43
46 AUT 70 Klaura Anna KYCK 128 40 [47] 44 44
47 AUT 1195 Kölliker Nino YCP 129 39 44 46 [47]
48 AUT 1126 Beranek Benn Pius BYC 133 46 [50/DNS] 47 40
49 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 139 [50/DNF] 46 45 48

calculated with regatta.8


 
Sail Centrope Opti Cup 2016
YCP
Opti - Filtered Cadetti-Final

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
vorläufig
18.9.2016 15:23
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt1234
1 HUN 1327 Banyai Attila BYC 4 1 2 1 [11]
2 AUT 1225 Messeritsch Anton YCBb 34 7 16 11 [26]
3 AUT 1231 Schranzhofer Lilly SCTWV 43 20 13 10 [30]
4 AUT 1176 Schranzhofer Lea SCTWV 57 29 [33] 14 14
5 AUT 1166 Kogard Benjamin UYCWg 58 [31] 25 26 7
6 AUT 1251 Hiebeler Emanuel YCH 69 23 22 24 [32]
7 AUT 1215 Farese Livia UYCNs 72 26 15 31 [34]
8 AUT 1252 Reisegger Paula UYCAS 75 32 30 [40] 13
9 HUN 238 Jandl Romeo SEP 75 [37] 27 19 29
10 AUT 1219 Haselberger Laurenz SSC 81 [42] 34 28 19
11 AUT 996 Gruber Rudolph KYCO 81 30 26 [50/UFD] 25
12 AUT 1271 Rudigier Lisa YKA 94 38 29 27 [45]
13 AUT 1197 Schneeweis Philipp SYC 98 [50/DNF] 38 29 31
14 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 99 33 42 [43] 24
15 AUT 508 Potucek Felix YCP 100 28 40 32 [41]
16 AUT 1041 Wiedergut Maximilian KYCK 118 41 43 34 [50/BFD]
17 AUT 2018 Kammerer Jakob SYC 119 [50/RAF] 48 25 46
18 AUT 70 Klaura Anna KYCK 128 40 [47] 44 44
19 AUT 1126 Beranek Benn Pius BYC 133 46 [50/DNS] 47 40
20 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 139 [50/DNF] 46 45 48

calculated with regatta.8
CRUISING CLUB YCP 2016Zwischenergebnis nachZwischenergebnis nachZwischenergebnis nach
Summe
Yardstick ab 1051. Event 2.Event 2.Event 
  Ansegeln (16TN)Drei Insel Cruiser (11TN)Drei Insel Racer (12TN)
PlatzNamePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1 Christoph Reinhold 2 93,75 1 100,00 DNS 0,00 193,75
2 Groiss Reinhard 8 56,25 3 81,82 DNS 0,00 138,07
2 Weinlich Dagmar 8 56,25 3 81,82 DNS 0,00 138,07
3 Wiesinger Ossi 12 31,25 1 100,00 DNS 0,00 131,25
4 Prettenhofer Margit 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
4 Gottwald Johann 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
4 Ludwig Christian 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
5 Maetz Martin 7 62,50 DNS 0,00 9 33,33 95,83
6 Gratzl Dietmar 2 93,75 DNS 0,00 DNS 0,00 93,75
6 Gratzl Gabi 2 93,75 DNS 0,00 DNS 0,00 93,75
7 Gotthart Michael 13 25,00 DNS 0,00 6 58,33 83,33
7 Gotthart Barbara 13 25,00 DNS 0,00 6 58,33 83,33
8 Potucek Flo DNS 0,00 3 81,82 DNS 0,00 81,82
8 Potucek Iris DNS 0,00 3 81,82 DNS 0,00 81,82
9 Kohlendorfer Alexander jun. 15 12,50 DNS 0,00 5 66,67 79,17
10 Kölliker Wolfgang 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Kölliker Ulli 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Michael 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Stella 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Kölliker Kristof 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Jacob 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
11 Wilhelm Rainer 6 68,75 DNS 0,00 DNS 0,00 68,75
12 Kohlendorfer Alexander sen. DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
12 Kohlendorfer Beate DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
12 Kohlendorfer Angelika DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
13 Schimka Rainer 7 62,50 DNS 0,00 DNS 0,00 62,50
13 Maetz Moritz 7 62,50 DNS 0,00 DNS 0,00 62,50
14 Kölliker Stefan DNS 0,00 DNS 0,00 6 58,33 58,33
14 Altmann Linda DNS 0,00 DNS 0,00 6 58,33 58,33
15 Waldhör Nick 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
15 Waldhör Jacob 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
15 Waldhör Stefanie 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
16 Portisch Hans DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
16 Höss Ivo DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
16 Rosmann v. Goethem Peter DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
17 Pousek Norbert 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Pousek Nina 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Pousek Martina 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Hofmann Arno 14 18,75 DNS 0,00 10 25,00 43,75
18 Holzer Rainer DNS 0,00 DNS 0,00 9 33,33 33,33
18 Maetz Claudia DNS 0,00 DNS 0,00 9 33,33 33,33
19 Kunc Norbert 12 31,25 DNS 0,00 DNS 0,00 31,25
20 Hermes Alexander 13 25,00 DNS 0,00 DNS 0,00 25,00
20 Stätter Christine 13 25,00 DNS 0,00 DNS 0,00 25,00
20 Soulier Philippe DNS 0,00 DNS 0,00 10 25,00 25,00
21 Weber Manfred DNS 0,00 10 18,18 DNS 0,00 18,18
21 Höss Gerry DNS 0,00 10 18,18 DNS 0,00 18,18
22 Breza Gregor DNS 0,00 DNS 0,00 11 16,67 16,67
23 Dohnalek Christian DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Fendt Sonja DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Dohnalek Katharina DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Dohnalek Florentina DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
24 Ciboch Gerald 16 6,25 DNS 0,00 DNS 0,00 6,25
24 Reingrabner Renate 16 6,25 DNS 0,00 DNS 0,00 6,25

  
Drei Insel Regatta
YCP
Alle Einrumpfboote-Cruiser

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
Endergebnis
7.8.2016 10:17
            Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1
1 AUT 73 Wiesinger Oswald
Christoph Reinhold
YCP
YCP
Stäempfli R 105 1 1
2 AUT 928 Kusztrich Friedrich
Grossmayer Alfred
YES
YES
Friendship 22 120 2 2
3 AUT 70 Groiss Reinhard
Potucek Florian
potucek iris
Weinlich Dagmar
YCP
YCP
unknown
unknown
Bavaria 31 119 3 3
4 AUT 82 Müller Gerald
Müller Gabi
Andras
Dolesta Nick
ORCA
unknown
KUK
unknown
Sunbeam 29 120 4 4
5 AUT 196 Zecha Edith
Eichblatt Regina
YCOg
YCOg
Sunbeam 23 123 5 5
6 AUT 1337 Siegl Veronika
Stummer Birgit
Hermann Gisela
Dimitriadis Silvia
NCA
NCA
unknown
unknown
Neptun 27 123 6 6
7 AUT 355 Kreuzer Günter
Stark Peter
Stark Ingrid
ÖHYC
unknown
unknown
Neptun 20 120 7 7
8 AUT 263 Muchitsch Jakob
Drucker Raoul
ÖHYC
ÖHYC
Sunbeam 27 120 8 8
9 AUT 999 Kovacic Lukas
Schrauf Stefanie
ÖHYC
unknown
Buckler 128 9 9
10 AUT 7777 Weber Manfred
Höss Gerald
Walder Sascha
Mayer Horst
Gsottbauer Christoph
YCP
YCP
unknown
unknown
unknown
Comet 26 114 12 12 /DNF
10 AUT 98 Klumpp Thomas OESV Sunbeam 26 118 12 12 /DNS

calculated with regatta.8


  
Drei Insel Regatta
YCP
Alle Einrumpfboote - Racer

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
Endergebnis
7.8.2016 10:18
            Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1
1 AUT 5 Rosinak Werner
Sunder-Plassmann Haimo
Stany Oskar
Koch Maximilian
Lehner Martin
UYCNs
SCPN
YCP
YCP
UYCNs
Lago26 Sport 97 1 1
2 AUT 2 Hiebeler Markus
Bayer Christian
Höntsch Roland
Höntsch Jutta
Höntsch Toni
BYC
BYC
unknown
unknown
unknown
Lago 26 97 2 2
3 AUT 160 Hofmann Ernst
Gaugusch Gerald
Chabina Claus
Andras
OESV
KYC
OESV
KUK
Surprise 107 3 3
4 AUT 2981 Otepka Martin
Hurta Vladimir
Psalman Miroslav
Klementis Roman
OESV
unknown
unknown
unknown
Phobos 22 112 4 4
5 AUT 52 Kohlendorfer Alexander
Kohlendorfer Alexander sen.
Kohlendorfer Angelika
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 121 5 5
6 AUT 55 Gotthart Michael
Kölliker Stefan
Gotthart Barbara
Altmann Linda
YCP
YCP
YES
unknown
Gitana 122 6 6
7 AUT 5908 Portisch Hans
Walder Sascha
Höss Ivo
YCP
unknown
unknown
Catalina 25 118 7 7
8 AUT 99 Prettenhofer Margit
Gottwald Johann
Ludwig Christian
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 120 8 8
9 AUT 2115 Holzer Rainer
Maetz Martin
Maetz Claudia
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 119 9 9
10 AUT 276 Hofmann Arno
Soulier Philippe
YCP
YCP
Sunbeam 25 120 10 10
11 AUT 79 Waldhör Nikolaus
Waldhör Jakob
Breza-Früchtl Gregor
Waldhör Stefanie
YCP
YCP
YCP
YCP
Sunbeam 25 121 11 11
12 AUT 252 Dohnalek Christian
Fendt Sonja
Dohnalek Katharina
Dohnalek Florentina
YCP
YCP
unknown
unknown
Sunbeam 25 119 13 13 /DNS

calculated with regatta.8
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum