Absegeln 2002
EDV: 5691
Ausschreibung
ABSEGELN (clubintern)
21. September 2002
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf
Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Punkte | Nat. | SNr | Klasse | YS Zl | Club | Mannschaft | 1. Wettfahrt | |||
1 | 1.00 | AUT | 2503 | Sunfast | 118 | YCP | Gerhard Prüller | 1 | 1.00 | 00:40:40 | 2 068 |
2 | 2.00 | AUT | 995 | Neptun 22 | 122 | YCP | Peter Rosman | 2 | 2.00 | 00:49:30 | 2 434 |
3 | 3.00 | AUT | 73 | R | 104 | YCP | Oswald Wiesinger | 3 | 3.00 | 00:42:25 | 2 447 |
4 | 4.00 | AUT | 1751 | Delanta 780 | 120 | YCP | Norbert Kunc | 4 | 4.00 | 01:04:32 | 3 227 |
5 | 5.00 | AUT | 101 | Sunbeam 22 | 121 | YCP | Reinhard Burghofer | 5 | 5.00 | 01:11:00 | 3 521 |
6 | 6.00 | AUT | 1948 | Shark 24 | 117 | YCP | Astrid Martin | 6 | 6.00 | 01:12:15 | 3 705 |
7 | 7.00 | AUT | 30 | Shark 24 | 117 | YCP | Susanne Gockner | 7 | 7.00 | 01:15:55 | 3 893 |
8 | 8.00 | AUT | 69 | Peiso 22 C | 118 | YCP | Theodor Papsch | 8 | 8.00 | 01:16:45 | 3 903 |
9 | 9.00 | AUT | 2384 | Gaffelschoner | 120 | YCP | Ernst Deimel | 9 | 9.00 | 01:18:30 | 3 925 |
10 | 10.00 | AUT | 999 | Gib Sea 24 | 118 | YCP | Tim Kragjcek | 10 | 10.00 | 01:22:37 | 4 201 |
11 | 11.00 | AUT | 1597 | Gitana | 121 | YCP | Volker Ottawa | 11 | 11.00 | 01:25:15 | 4 227 |
12 | 13.00 | AUT | 740 | Dehlya 22 | 121 | YCP | Thomas Bernecker | DNF | 13.00 | -------- | ----- |
Weiterlesen...