2001
YCP-Clubmeisterschaften Ergebnis
Hier sehen sie den Endstand der YCP-Clubmeisterschaft.
Gesamtwertung der YCP-Clubmeisterschaft | |||
Platz | Name | Club | |
1 | Rauhofer R. | YCP | |
2 | Holzer Rainer | YCP | |
3 | Kohlendorfer Alexander | YCP | |
4 | Prüller Stefan | YCP | |
5 | Wiesinger Oswald | YCP | |
6 | Deimel Michael | YCP | |
7 | Prüller Gerhard | YCP | |
8 | Maetz Christian | YCP | |
9 | Kunc Norbert | YCP | |
10 | Libscher Georg | YCP | |
11 | Kern Günther | YCP | |
12 | Ludwig Christian | YCP | |
13 | Cerny Peter jun. | YCP | |
14 | Gollowitsch Peter | YCP | |
15 | Teiner Adalbert | YCP | |
16 | Rauhofer Thomas | YCP | |
17 | Steinbrecher Wolfgang | YCP | |
18 | Axmann Roland | YCP | |
19 | Toifl Georg | YCP | |
20 | Gratzl Diethmar | YCP | |
21 | Fassl Josef | YCP | |
22 | Martin Astrid | YCP | |
23 | Hahofer Wolfgang | YCP | |
24 | Fischer Peter | YCP | |
25 | Lindner Michael | YCP | |
26 | Tomsits Peter | YCP | |
27 | Canestrini Karl | YCP | |
28 | Kohlendorfer Alexander Sen. | YCP | |
29 | Cerny Peter Sen. | YCP | |
30 | Medved Michael | YCP | |
31 | Locher Helmut | YCP | |
32 | Thier Jürgen | YCP |
Absegeln 2001
EDV: 4964
ABSEGELN (clubintern)
22. September 2001
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.
Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.
Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate) | |||||||||
Platz | Punkte | Nat. | Segelnr. | Schiff | YS ZI | Mannschaft | 1. Wettfahrt | ||
1 | 1.00 | AUT | 2044 | Surprise | 107 | Alexander Kohlendorfer | 1 | 01:34:25 | 5 294 |
2 | 2.00 | AUT | 2503 | Sun Fast | 118 | Gerhard Prüller | 2 | 01:47:13 | 5 452 |
3 | 3.00 | AUT | 6 | Dufour | 121 | Georg Liebscher | 3 | 01:56:30 | 5 777 |
4 | 4.00 | AUT | 115670 | Laser | 111 | Peter Cerny | 4 | 01:47:24 | 5 805 |
5 | 5.00 | AUT | 8888 | Laser | 111 | Pommel Rauhofer | 5 | 01:47:26 | 5 807 |
6 | 6.00 | AUT | 1751 | Delanta 780 | 120 | Norbert Kunc | 6 | 02:01:05 | 6 054 |
7 | 7.00 | AUT | 2384 | Gaffelschoner | 120 | Ernst Deimel | 7 | 02:04:03 | 6 203 |
8 | 8.00 | AUT | 137 | Peiso 22 | 118 | Roland Axmann | 8 | 02:03:30 | 6 280 |
9 | 9.00 | AUT | 73 | R 20 Stämpfli | 104 | Oswald Wiesinger | 9 | 01:49:28 | 6 315 |
10 | 10.00 | AUT | 2115 | Sunbeam 25 | 120 | Rainer Holzer | 10 | 02:06:28 | 6 323 |
11 | 11.00 | AUT | 2220 | Sun Odysse 28.1 | 122 | Peter Gollowitsch | 11 | 02:11:38 | 6 474 |
12 | 12.00 | AUT | 2190 | Elan 19 b | 117 | Wolfgang Hahofer | 12 | 02:17:53 | 7 071 |
13 | 13.00 | AUT | 685 | Nacra 5.7 | 80 | Robert Rauhofer | 13 | 01:38:06 | 7 358 |
14 | 14.00 | AUT | 4926 | Dart 18 | 84 | Christian Maetz | 14 | 01:43:28 | 7 390 |
15 | 16.00 | AUT | 9999 | Sunbeam 25 | 120 | Peter Cerny sen. | DNF | -------- | ----- |
Drei Insel Kat-Cup 2001
EDV:
1. Drei-Insel Kat-Cup 2001
15. September 2001 (Ersatztermin 16. Sept. 2001)
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.
Teilnehmer
Offen für alle Mehrrumpfboote die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.
Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und den Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten - Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°-Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr. Bundes-Sportorganisation.
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate) | |||||||||
Platz | Punkte | Nat. | Segelnr. | Schiff | YS ZI | Mannschaft | 1. Wettfahrt | ||
1 | 1.00 | AUT | 751 | Nacra 5.7 | 109 | Alexander Kohlendorfer | 1 | 02:08:12 | 7 057 |
2 | 2.00 | AUT | 685 | Nacra 5.7 | 109 | Robert Rauhofer | 2 | 02:11:07 | 7 217 |
3 | 3.00 | AUT | 7467 | Dart 18 | 116 | Manffred Thomasch | 3 | 02:19:32 | 7 217 |
4 | 4.00 | AUT | 700 | Nacra 5.7 | 109 | Peter Nowak | 4 | 02:19:22 | 7 672 |
5 | 5.00 | AUT | 756 | Nacra 5.7 | 109 | Peter Cerny | 5 | 02:22:56 | 7 868 |
6 | 6.00 | AUT | 1280 | Hobby 18f | 101 | Mathias Wewalka | 6 | 02:18:34 | 8 232 |
7 | 7.00 | AUT | 2678 | Dart 18 | 119 | Helmut Just | 7 | 02:44:10 | 8 277 |
8 | 8.00 | AUT | 744 | Nacra 5.7 | 109 | .. Schuppauer | 8 | 02:36:18 | 8 604 |
9 | 9.00 | AUT | 900 | Nacra 570 | 107 | Ernst Stadler | 9 | 02:38:36 | 8 893 |
10 | 10.00 | AUT | 105 | Hobby 20f | 103 | Miro Zornija | 10 | 02:37:48 | 9 192 |
11 | 11.00 | AUT | 241 | Tornado | 92 | Michael Kleyhons | 11 | 02:39:16 | 10 387 |
12 | 17.00 | AUT | 698 | Nacra 5.7 | 109 | Stefan Prüller | DNF | -------- | ----- |
13 | 17.00 | AUT | 723 | Nacra 5.7 | 109 | Rainer Holzer | DNF | -------- | ----- |
14 | 17.00 | AUT | 4844 | Dart 18 | 117 | Michael Stidl | DSQ | -------- | ----- |
15 | 17.00 | AUT | 24 | Nacra inter 17 | 114 | Peter Zwölfer | DNF | -------- | ----- |
16 | 17.00 | AUT | 1393 | Dart 18 | 119 | Horst Großberger | DNF | -------- | ----- |
2. Clubregatta
EDV:
2. Clubregatta (clubintern)
25. August 2001
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.
Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.
Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.
Abgesagt wegen Windmangel. - Zur Gesamtwertung
Weiterlesen...