EDV: 5230
JUGENDWOCHE im YCP
Vom 13. bis 17. August 2001
Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.
Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Boote, sowie eingeladene Nichtmitglieder.
Resümee
Bei der diesjährigen Jugendwoche konnte sich der Yachtclub Podersdorf über 28 Teilnehmer erfreuen. Diese waren mit großem Eifer bei der Sache. Bei herrlichem Sonnenschein und teilweise starkem Wind konnten alle Teilnehmer ihr Können zeigen und verbessern. Die 28 Kinder wurden in drei Gruppen (Optimisten-Anfänger, Optimisten-Fortgeschritten und Laser) eingeteilt, um sie, ihrer Leistung entsprechend, optimal fördern zu können.
Dem Wind entsprechend wurde versucht nach dem täglichen Training auch eine Wettfahrt durzuführen, um die Kinder auf die Abschlußregatta vorzubereiten. Aus diesen Wettfahrten und der Abschlußregatta wurden die diesjährigen Sieger ermittelt.
Ein großes Lob an unseren Jugendwart und sein Team, die unsere Kinder hervorragend betreut haben. Weiters auch ein großes Lob an die vielen Eltern, die unser Team tatkräftig unterstützt haben.
Um euch einen kleinen Einblick über das Treiben bei der diesjährige Jugendwoche zu geben, haben wir ein paar Schnappschüsse online verfügbar gemacht.
Laser |
Siegerehrung |
Jugendwart
|
Endergebnisse der Jugendwoche
Optimisten-Anfänger | Optimisten-Fortgeschritten | Laser
Platz | Gesamtpkt. | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | Mannschaft |
1 | 11.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | Mona Just |
2 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Alexander Kohlendorfer |
3 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | Daniela Locher |
4 | 14.00 | 3.00 | 10.00 | 1.00 | Viktoria Kristen |
5 | 16.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | Sabrina Strudler |
6 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | Maximilian Maetz |
7 | 19.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | Theodor Kristen |
8 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | Theo Itzenthaler |
9 | 25.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | Christina Pousek |
10 | 29.00 | 7.00 | 13.00 | 9.00 | Constantin Maetz |
11 | 35.00 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | Judith Itzenthaler |
12 | 37.00 | 8.00 | 17.00 | 12.00 | Florian Tschernitschek |
13 | 39.00 | 10.00 | 16.00 | 13.00 | Katharina Maly |
14 | 43.00 | 17.00 | 15.00 | 11.00 | Vicky Kohl |
15 | 45.00 | 17.00 | 11.00 | 17.00 | Paul Kristen |
16 | 46.00 | 17.00 | 12.00 | 17.00 | Karoline Kristen |
17 | 48.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | Moritz Maetz |
Zur Auswahl |
Endergebnis nach 4 Wettfahrten der Opti-Fortgeschritten (1 Streicher) |
||||||
Platz | Gesamtpkt. | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | 4. Wettfahrt | Mannschaft |
1 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Marisa Holzer |
2 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | Ernst Steinprinz |
3 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | Markus Johanik |
4 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | Martin Thill |
Zur Auswahl |
Platz | Gesamtpkt. | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | 4. Wettfahrt | Mannschaft |
1 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | Albert Rak |
2 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | Peter Cerny |
3 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | Elisabeth Thill |
4 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | Thomas Rauhofer |
5 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | Sabrina Maetz |
6 | 15.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | Marko Locher |
7 | 20.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | Lisa Fuchs |
Zur Auswahl |