EDV: 4920 Peiso

Landesmeisterschaft für PEISO 22

18. bis 19. August 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.

Teilnehmer
Offen für alle Peiso 22, in Schwert und Kielversion, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten -Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisation.

 Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt3. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 5.00 AUT 74 Peiso 22 C 118 BYC Harald TSCHACH
2 5.00 AUT 81 Peiso 22 C 118 BYC J�rg Nemeth
3 10.00 AUT 91 Peiso 22 C 118 SVP Heinz Schrodt
4 13.00 AUT 92 Peiso 22 C 118 UYCNs Alfred SVEJNOHA
5 19.00 AUT 90 Peiso 22 C 118 NCA Kurt Rieck
6 20.00 AUT 37 Peiso 22 A 124 YCOg Franz TIEFENBRUNNER
7 20.00 AUT 28 Peiso 22 C 118 VÖYWS Helmut Marton
8 22.00 AUT 97 Peiso 22 A 124 SVP Horst L�w
9 24.00 AUT 13 Peiso 22 C 118 VÖYWS Gerhard ZEDERBAUER
10 28.00 AUT 1 Peiso 22 A 124 YCOg Helmut Axmann
11 32.00 AUT 50 Peiso 22 C 118 YCOg Walter Helm

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:05:46 3 344 Harald TSCHACH
2 2.00 01:06:50 3 398 J�rg Nemeth
4 4.00 01:10:50 3 602 Heinz Schrodt
6 6.00 01:12:24 3 681 Alfred SVEJNOHA
5 5.00 01:11:45 3 648 Kurt Rieck
3 3.00 01:12:30 3 508 Franz TIEFENBRUNNER
7 7.00 01:22:31 4 196 Helmut Marton
9 9.00 01:36:07 4 651 Horst L�w
11 11.00 01:34:12 4 790 Gerhard ZEDERBAUER
8 8.00 01:33:54 4 544 Helmut Axmann
10 10.00 01:33:35 4 758 Walter Helm
2. Wettfahrt3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
3 3.00 00:36:39 1 864 Harald TSCHACH
1 1.00 00:35:46 1 819 J�rg Nemeth
2 2.00 00:36:33 1 858 Heinz Schrodt
4 4.00 00:38:48 1 973 Alfred SVEJNOHA
5 5.00 00:39:23 2 003 Kurt Rieck
9 9.00 00:50:10 2 427 Franz TIEFENBRUNNER
7 7.00 00:46:08 2 346 Helmut Marton
6 6.00 00:47:43 2 309 Horst L�w
8 8.00 00:47:29 2 414 Gerhard ZEDERBAUER
10 10.00 00:52:08 2 523 Helmut Axmann
11 11.00 00:50:00 2 542 Walter Helm
3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 3. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:29:26 4 547 Harald TSCHACH
2 2.00 01:30:29 4 601 J�rg Nemeth
4 4.00 01:34:48 4 820 Heinz Schrodt
3 3.00 01:34:33 4 808 Alfred SVEJNOHA
9 9.00 01:40:42 5 120 Kurt Rieck
8 8.00 01:45:18 5 095 Franz TIEFENBRUNNER
6 6.00 01:38:21 5 001 Helmut Marton
7 7.00 01:44:37 5 062 Horst L�w
5 5.00 01:37:00 4 932 Gerhard ZEDERBAUER
10 10.00 01:46:00 5 129 Helmut Axmann
11 11.00 01:44:42 5 324 Walter Helm
Endergebniss
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice