LM Peiso 22 | LM Shark | LM Surprise | Burgenlandcup Cruiser - Racer 1 - Racer 2

 Landesmeisterschaft für Peiso 22
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Nat./Segelnr. Manschaft Wettfahrten
1 AUT 38 Heinz Schrodt, Klaus Finding 3* 1 1 2 4
2 AUT 81 Jörg Nemeth, Martin Schöggl DNF * 4 2 1 7
3 AUT 92 Karl Svenohja, Alfred Svenoha 1 3 4* 4 8
4 AUT 90 Kurt Rieck, Michael Haberl 2 6* 3 5 10
5 AUT 74 Harald Tschach, GŸnter Kubala DNF * 2 6 6 14
6 AUT 137 Thomas Axmann, Philipp Axmann DNF * 5 5 4 14
7 AUT 137 Gerhard Zeder bauer, Michael Jenewein DNF * 10 7 7 24
8 AUT 97 Horst Löw, Heinz Keri DNF * 7 10 9 26
9 AUT 50 Walter Helm, Michael Schischlik DNF * 8 8 10 26
10 AUT 55 Josef Fassl, Friedrich Richter DNF * 9 9 8 26
11 AUT 73 Waltraud Trux, Franz Trux DNF * DNS DNS DNS 35

 

 Landesmeisterschaft für Shark
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 3.00 AUT 110 Shark 24 114 Franz Flasch, Franz Gratzel, Doris Pötsch (1) 01:25:00 4 474
2 6.00 AUT 122 Shark 24 117 Ossi Schwindl, Klaudia Schwindl, Hannes Zahlbrucker (DNF) - -
3 9.00 AUT 113 Shark 24 117 Peter Krejci, Martina Krejci, Karin Swoboda 2 01:29:25 4 585
4 9.00 AUT 49 Shark 24 117 Dominik Marsano, Maren Semsroth, Lukas Fenzl 3 01:34:15 4 833
5 16.00 AUT 73 Shark 24 117 Willi Bisek, Helmut Bayer, Gerhard Wohlreiter (DNF) - -
6 20.00 AUT 117 Shark 24 117 Raimund Taibl, Manuela Fischer, Heinrich Schuch (DNF) - -
7 21.00 AUT 1313 Shark 24 117 Fritz Hauk, Peter Schwenk, Friedrich Tomsik (DNF) - -
8 23.00 AUT 34 Shark 24 117 Roland Schneider, Uschi Pundy, Manfred Parthe (DNF) - -
9 26.00 AUT 9 Shark 24 117 Heinrich KŸttner, Karl Moravec, Wolfgang Schenk (DNF) - -

Platz Punkte Mannschaft 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
1 3.00 Franz Flasch, Franz Gratzel, Doris Pötsch 1 00:42:32 2 239 1 00:45:40 2 404 1 00:47:13 2 485
2 6.00 Ossi Schwindl, Klaudia Schwindl, Hannes Zahlbrucker 2 00:44:00 2 256 2 00:48:16 2 475 2 00:49:41 2 548
3 9.00 Peter Krejci, Martina Krejci, Karin Swoboda (4) 00:50:12 2 574 4 00:50:13 2 575 3 00:50:27 2 587
4 9.00 Dominik Marsano, Maren Semsroth, Lukas Fenzl 3 00:45:07 2 314 3 00:49:37 2 544 (4) 00:51:17 2 630
5 16.00 Willi Bisek, Helmut Bayer, Gerhard Wohlreiter 6 00:54:20 2 786 5 00:50:29 2 589 5 00:51:37 2 647
6 20.00 Raimund Taibl, Manuela Fischer, Heinrich Schuch 7 00:55:37 2 852 7 00:53:00 2 718 6 00:53:07 2 724
7 21.00 Fritz Hauk, Peter Schwenk, Friedrich Tomsik 5 00:52:20 2 684 6 00:50:45 2 603 DNF - -
8 23.00 Roland Schneider, Uschi Pundy, Manfred Parthe 8 00:56:59 2 922 8 00:56:15 2 885 7 00:56:40 2 906
9 26.00 Heinrich KŸttner, Karl Moravec, Wolfgang Schenk 9 01:06:16 3 398 9 00:56:37 2 903 8 00:59:03 3 028

 

 Landesmeisterschaft für Surprise
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Mannschaft 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
1 5.00 AUT 161 Manfred Stastny, Hans Lederer, Heint Csasny, Werner Eisenbarth 1 (4) 2 2
2 6.00 AUT S 50 Thomas Jakobowitz, Alexander Fenzl, Rainer Handl, Thomas Dohnal 2 3 1 (OCS)
3 7.00 AUT 51 Franz Fellner, Frant Bichler, Werner Jettmar, N. N. 4 2 (6) 1
4 9.00 AUT 46 Ernst Lehner, Martin Lehner, Seline Köhler, Marx Koch, Jürgen Brandstätter (5) 1 4 4
5 11.00 AUT 160 Hans Wandl, Hr. Schmidt, Hr. Weinbacher, Hr. Fasching 3 (5) 5 3
6 14.00 AUT S 49 Robert Rauhofer, Lukas Rauhofer, Alexander Kohlendorfer, Günter Volkmann (DNF) 6 3 5
7 19.00 AUT S 73 Wolfgang Kölliker, Stefan Kölliker, Simone Freudenreich, Ingmar Schleifer 6 (7) 7 6

 

 Burgenlandcup Klasse der Cruiser
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 3.00 AUT 2185 Tonic 23 120 Stefan PrŸller, Peter Nowak, Erich Manzer, Roland Axmann (1) 01:05:11 3 259
2 6.00 AUT 2316 Mc Grgor 22 116 Werner Mayer, Walter Fritz, Helmut Fritz (3) 01:05:46 3 402
3 8.00 AUT X 2358 Gib Sea 68 120 Johann Fazokas, Marco Pöltl 2 01:07:00 3 350
4 14.00 AUT 984 Surprise 107 Karl Heinz Kristen, Helmut Just, Peter KElsch, Hr. Valenta 5 01:02:16 3 492
5 14.00 AUT 2 Peiso 22 K 124 Franz Swoboda, Franz Swoboda 4 01:12:00 3 484
6 16.00 AUT 58 Peiso 22 A 124 Hans Peter Stieger, Alfred StŸckler (6) 01:15:10 3 637
7 22.00 AUT 2000 Sun 2000 120 Eduard Geritzer, Andreas Geritzer 7 01:13:45 3 688
8 24.00 AUT 1597 Gitana 121 Volkmar Ottawa, Hulda Ottawa (10) 01:23:00 4 116
9 30.00 AUT 2329 Falcon 24 119 Julius Baumgartner, Oliver Retzl, Michael Kolesinski (DNF) - -
10 34.00 AUT 2190 Elan 19 SP 116 Wolfgang Hahofer, CHristine Hahofer 8 01:14:55 3 875
11 35.00 AUT 1922 Neptun 22 122 Peter Hoffer, Peter Gaede 9 01:23:15 4 094
12 39.00 AUT 2494 1, 4 Tonner 115 Franz Lohynski, Barbara Kropik, Thomas Gürtler (DNS)    

Platz Punkte Mannschaft 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
1 3.00 Stefan Prüller, Peter Nowak, Erich Manzer, Roland Axmann 1 00:52:50 2 642 1 00:49:32 2 477 1 00:50:02 2 502
2 6.00 Werner Mayer, Walter Fritz, Helmut Fritz 2 00:51:32 2 666 2 00:50:10 2 595 2 00:49:17 2 549
3 8.00 Johann Fazokas, Marco Pöltl 3 00:57:10 2 858 3 00:54:09 2 708 (4) 00:56:00 2 800
4 14.00 Karl Heinz Kristen, Helmut Just, Peter KElsch, Hr. Valenta (7) 00:54:40 3 065 6 00:49:12 2 759 3 00:49:55 2 799
5 14.00 Franz Swoboda, Franz Swoboda (5) 01:01:20 2 968 5 00:57:01 2 759 5 00:59:13 2 865
6 16.00 Hans Peter Stieger, Alfred Stückler 6 01:02:44 3 035 4 00:56:15 2 722 6 00:59:41 2 888
7 22.00 Eduard Geritzer, Andreas Geritzer 8 01:01:25 3 071 7 00:57:37 2 881 (DNS) - -
8 24.00 Volkmar Ottawa, Hulda Ottawa 9 01:06:15 3 285 8 01:03:55 3 169 7 01:02:50 3 116
9 30.00 Julius Baumgartner, Oliver Retzl, Michael Kolesinski 4 00:58:30 2 950 DNF - - DNS - -
10 34.00 Wolfgang Hahofer, CHristine Hahofer (DNS) - - DNS - - DNS - -
11 35.00 Peter Hoffer, Peter Gaede (DNS) - - DNS - - DNS - -
12 39.00 Franz Lohynski, Barbara Kropik, Thomas Gürtler DNS - - DNS - - DNS - -

 

 Burgenlandcup Klasse der Racer 1
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 3.00 AUT 190 15mú JKR 100 Andreas Zethner, Erich Zethner (1) 01:09:36 4 176
2 6.00 AUT 12 Sprinto 102 Peter Czajka, Tommi Czajka, Babsi Czajka 2 01:14:20 4 373
3 9.00 AUT 15 Sprinto 102 Walter Ebenhöh, Karin Speringer, Monika Stoisser (4) 01:16:49 4 519
4 11.00 AUT 196 JK 15 100 Robert Mayr, Erik Stoits (5) 01:16:30 4 590
5 11.00 AUT 110 JK 20 96 Johann Gottwald, GŸnter Ertl, Christoph Jäger 3 01:10:32 4 408
6 17.00 AUT P 199 JK 15 100 Irene Horvath, Anton Horvath 7 01:25:50 5 150
7 26.00 AUT 127 JK 20 98 Richard Pachler, Leopold Pöltl, Barbara Pacher 6 01:20:41 4 940
8 30.00 AUT 4 Sprinto 102 Stefan Eder, Christopher Pundy, Trixi Plochberger (DNF) - -
9 30.00 AUT 73 20mú JKR Staempfli 104 Oswald Wiesinger, Josef Pascher, Norbert Kunc (DNF) - -

Platz Punkte Mannschaft 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
1 3.00 Andreas Zethner, Erich Zethner 1 00:39:10 2 350 1 00:53:35 3 215 1 00:54:40 3 280
2 6.00 Peter Czajka, Tommi Czajka, Babsi Czajka (6) 00:43:59 2 587 2 00:55:50 3 284 2 00:58:23 3 434
3 9.00 Walter Ebenhöh, Karin Speringer, Monika Stoisser 2 00:41:20 2 431 3 00:56:20 3 314 4 01:00:50 3 578
4 11.00 Robert Mayr, Erik Stoits 3 00:41:45 2 505 5 00:59:17 3 557 3 00:59:35 3 575
5 11.00 Johann Gottwald, GŸnter Ertl, Christoph Jäger 4 00:40:52 2 554 4 00:53:45 3 359 (DNF) - -
6 17.00 Irene Horvath, Anton Horvath 5 00:42:45 2 565 (OCS) - - 5 01:00:28 3 628
7 26.00 Richard Pachler, Leopold Pöltl, Barbara Pacher (DNF) - - DNS - - DNS - -
8 30.00 Stefan Eder, Christopher Pundy, Trixi Plochberger DNS - - DNS - - DNS - -
9 30.00 Oswald Wiesinger, Josef Pascher, Norbert Kunc DNS - - DNS - - DNS - -

 

 Burgenlandcup Klasse der Racer 2
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 3.00 AUT 110 Shark 24 114 Franz Flasch, Franz Gratzel, Doris Pötsch (1) 01:25:00 4 474
2 6.00 AUT 122 Shark 24 117 Ossi Schwindl, Klaudia Schwindl, Hannes Zahlbrucker (DNF) - -
3 11.00 AUT 113 Shark 24 117 Peter Krejci, Martina Krejci, Karin Swoboda 2 01:29:25 4 585
4 13.00 AUT S 50 Surprise 107 Thomas Jakobowitz, Alexander Fenzl, Rainer Handl, Thomas Dohnal 5 01:22:42 4 637
5 15.00 AUT 161 Surprise 107 Manfred Stastny, Hans Lederer, Heint Csasny, Werner Eisenbarth 4 01:22:09 4 607
6 16.00 AUT X 2530 Peiso 26 113 Andreas Wolf, Hans Fuchs, Josef Stadler 3 01:26:33 4 596
7 16.00 AUT 51 Surprise 107 Franz Fellner, Frant Bichler, Werner Jettmar, N. N. 8 01:25:05 4 771
8 19.00 AUT 160 Surprise 107 Hans Wandl, Hr. Schmidt, Hr. Weinbacher, Hr. Fasching 6 01:24:00 4 710
9 22.00 AUT 46 Surprise 107 Ernst Lehner, Martin Lehner, Seline Köhler, Marx Koch, JŸrgen BrandstŠtter 9 01:25:31 4 795
10 23.00 AUT 49 Shark 24 117 Dominik Marsano, Maren Semsroth, Lukas Fenzl 11 01:34:15 4 833
11 26.00 AUT 73 Shark 24 117 Willi Bisek, Helmut Bayer, Gerhard Wohlreiter 7 01:32:10 4 726
12 30.00 AUT S 49 Surprise B 7, 8 Spi 107 Robert Rauhofer, Lukas Rauhofer, Alexander Kohlendorfer, GŸnter Volkmann (DNF) - -
13 40.00 AUT S 73 Surprise 107 Wolfgang Kölliker, Stefan Kölliker, Simone Freudenreich, Ingmar Schleifer 10 01:26:10 4 832
14 42.00 AUT 38 Peiso 22 K 124 Heinz Schrodt, Klaus Finding 15 01:48:00 5 226
15 45.00 AUT 117 Shark 24 117 Raimund Taibl, Manuela Fischer, Heinrich Schuch (DNF) - -
16 47.00 AUT 81 Peiso 22 S 118 Jörg Nemeth, Martin Schöggl (DNF) - -
17 47.00 AUT 92 Peiso 22 S 118 Alfred Svejnoha, Karl Svejnoha 12 01:35:50 4 873
18 50.00 AUT 90 Peiso 22 S 118 Kurt Rieck, Michael Haberl 14 01:38:10 4 992
19 51.00 AUT 34 Shark 24 117 Roland Schneider, Uschi Pundy, Manfred Parthe 13 01:35:30 4 897
20 52.00 AUT 1313 Shark 24 117 Fritz Hauk, Peter Schwenk, Friedrich Tomsik (DNF) - -
21 58.00 AUT 74 Peiso 22 S 118 Harals Tschach, GŸnther Kubala (DNF) - -
22 59.00 AUT 137 Peiso 22 S 118 Thomas Axmann, Philip Axmann (DNF) - -
23 62.00 AUT 2417 Feeling 720 119 Thomas Zech, Gerhard Stadlbauer, Franz Reischer (DNF) - -
24 72.00 AUT 13 Peiso 22 S 118 Gerhard Zederbauer, Michael Jenewein (DNF) - -
25 74.00 AUT 55 Peiso 22 K 124 Josef Fassl, Friedrich Richter (DNF) - -
26 74.00 AUT 9 Shark 24 117 Heinrich KŸttner, Karl Moravec, Wolfgang Schenk (DNF) - -
27 75.00 AUT 97 Peiso 22 K 124 Heinz Löw, Heinz Keri (DNF) - -
28 76.00 AUT 50 Peiso 22 C 118 Walter Helm, Michael Schischlik (DNF) - -
29 96.00 AUT 2503 Sun Fast 20 118 Gerhard PrŸller, Helga PrŸller, Ernst Mattula (DNF) - -
30 96.00 AUT 2098 8m One-Design 102 Wolfgang Krippl, Heinz Jessel (DNF) - -
31 96.00 AUT AUT 73 Peiso 22 K 124 Waltraude Trux, Franz Trux (DNF) - -

Platz Punkte Mannschaft 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
1 3.00 Franz Flasch, Franz Gratzel, Doris Pötsch 1 00:42:32 2 239 1 00:45:40 2 404 1 00:47:13 2 485
2 6.00 Ossi Schwindl, Klaudia Schwindl, Hannes Zahlbrucker 2 00:44:00 2 256 2 00:48:16 2 475 2 00:49:41 2 548
3 11.00 Peter Krejci, Martina Krejci, Karin Swoboda (9) 00:50:12 2 574 6 00:50:13 2 575 3 00:50:27 2 587
4 13.00 Thomas Jakobowitz, Alexander Fenzl, Rainer Handl, Thomas Dohnal 5 00:43:50 2 458 3 00:45:10 2 533 (OCS) - -
5 15.00 Manfred Stastny, Hans Lederer, Heint Csasny, Werner Eisenbarth 6 00:43:57 2 464 (7) 00:46:03 2 582 5 00:46:30 2 607
6 16.00 Andreas Wolf, Hans Fuchs, Josef Stadler (10) 00:49:14 2 614 4 00:47:50 2 540 9 00:49:42 2 639
7 16.00 Franz Fellner, Frant Bichler, Werner Jettmar, N. N. 4 00:42:25 2 379 (14) 00:47:45 2 678 4 00:46:10 2 589
8 19.00 Hans Wandl, Hr. Schmidt, Hr. Weinbacher, Hr. Fasching 7 00:45:00 2 523 (12) 00:47:15 2 650 6 00:46:50 2 626
9 22.00 Ernst Lehner, Martin Lehner, Seline Köhler, Marx Koch, JŸrgen BrandstŠtter 3 00:42:00 2 355 (11) 00:46:55 2 631 10 00:47:10 2 645
10 23.00 Dominik Marsano, Maren Semsroth, Lukas Fenzl (12) 00:52:29 2 691 5 00:49:37 2 544 7 00:51:17 2 630
11 26.00 Willi Bisek, Helmut Bayer, Gerhard Wohlreiter (14) 00:54:20 2 786 8 00:50:29 2 589 11 00:51:37 2 647
12 30.00 Robert Rauhofer, Lukas Rauhofer, Alexander Kohlendorfer, GŸnter Volkmann 8 00:45:07 2 530 10 00:46:45 2 621 12 00:47:40 2 673
13 40.00 Wolfgang Kölliker, Stefan Kölliker, Simone Freudenreich, Ingmar Schleifer 15 00:50:32 2 834 15 00:48:15 2 706 (24) 00:55:15 3 098
14 42.00 Heinz Schrodt, Klaus Finding (17) 00:59:45 2 891 13 00:55:10 2 669 14 00:56:25 2 730
15 45.00 Raimund Taibl, Manuela Fischer, Heinrich Schuch 16 00:55:37 2 852 16 00:53:00 2 718 13 00:53:07 2 724
16 47.00 Jörg Nemeth, Martin Schöggl 21 01:00:07 3 057 18 00:54:41 2 781 8 00:51:45 2 631
17 47.00 Alfred Svejnoha, Karl Svejnoha (20) 00:59:20 3 017 20 00:56:29 2 872 15 00:53:50 2 737
18 50.00 Kurt Rieck, Michael Haberl (23) 01:00:30 3 076 19 00:56:00 2 847 17 00:54:24 2 766
19 51.00 Roland Schneider, Uschi Pundy, Manfred Parthe 19 00:56:59 2 922 (23) 00:56:15 2 885 19 00:56:40 2 906
20 52.00 Fritz Hauk, Peter Schwenk, Friedrich Tomsik 11 00:52:20 2 684 9 00:50:45 2 603 DNF - -
21 58.00 Harals Tschach, Günther Kubala 18 00:57:20 2 915 22 00:56:35 2 877 18 00:54:50 2 788
22 59.00 Thomas Axmann, Philip Axmann 22 01:00:20 3 068 21 00:56:34 2 876 16 00:53:51 2 738
23 62.00 Thomas Zech, Gerhard Stadlbauer, Franz Reischer 13 00:55:05 2 777 17 00:54:40 2 756 OCS - -
24 72.00 Gerhard Zederbauer, Michael Jenewein 27 01:05:59 3 355 25 00:57:54 2 944 20 00:57:49 2 940
25 74.00 Josef Fassl, Friedrich Richter 26 01:09:15 3 351 27 01:02:29 3 023 21 01:02:22 3 018
26 74.00 Heinrich Küttner, Karl Moravec, Wolfgang Schenk 28 01:06:16 3 398 24 00:56:37 2 903 22 00:59:03 3 028
27 75.00 Heinz Löw, Heinz Keri 24 01:07:35 3 270 28 01:02:30 3 024 23 01:03:45 3 085
28 76.00 Walter Helm, Michael Schischlik 25 01:05:00 3 305 26 00:59:03 3 003 25 01:04:16 3 268
29 96.00 Gerhard Prüller, Helga PrŸller, Ernst Mattula DNS - - DNS - - DNS - -
30 96.00 Wolfgang Krippl, Heinz Jessel DNS - - DNS - - DNS - -
31 96.00 Waltraude Trux, Franz Trux DNS - - DNS - - DNS - -
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice