Endergebnis nach 2 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr | Mannschaft | Club | Wertung | 1. WF | 2. WF |
1 | GER 4646 | ZICKERT Bernd, ZIMMERMANN Jörg | SSV v 1894 | 3,0 | 2 | 1 |
2 | GER 1359 | SCHÖN Volker, SCHICKEL Andreas | Sternberger Segelverein | 4,0 | 1 | 3 |
3 | GER 1511 | BUNDEL Ralf, SCHOLZ Angelika | SSGR | 7,0 | 3 | 4 |
4 | GER 2075 | BAUER Reinhard, KAPPEL Ralf | Yachtclub Berlin GrŸnau | 11,0 | 4 | 7 |
5 | GER 5218 | WEINHARDT Roger, KEILBERG Birger | PSV | 13,0 | 8 | 5 |
6 | GER 5260 | BECKER Helmar, MÜNZER Markus | Yachtclub Bitterfeld | 14,0 | 5 | 9 |
7 | GER 1940 | WEIGEL Steffen, BAUER Daniel | SV Pouch/YCBG | 15,0 | 9 | 6 |
8 | GER 2144 | DESCHER Bernd, WALTER Andrea | SCHP | 21,0 | 6 | 15 |
9 | POL 5262 | THEUMER Ralf, LEONHARDT Raik | SV Pouch | 21,0 | 7 | 14 |
10 | GER 3143 | WUCHRE Jörg, WURCHE Nils | SCK | 23,0 | 11 | 12 |
11 | GER 2333 | HEIDMANN Jörg, NOVAK Robert | SCMA | 24,0 | 13 | 11 |
12 | GER 2834 | HECK Ulrike, FOTH Ralf | SCMA | 29,0 | 10 | 19 |
13 | GER 3166 | K†HNE Peter, STÖCK Sabine | SCHP/SSGR | 29,0 | 12 | 17 |
14 | GER 4427 | VÖLKER Torsten, VÖLKER Heino | Fortschritt Neustadt-Klewe | 30,0 | 22 | 8 |
15 | GER 1058 | JOHN Dr Peter, RÖSZIGER Peter | SW HW Plauen | 30,0 | 14 | 16 |
16 | GER 5220 | TAST Dirk, ZACHÄUS Andre | Plauer Wassersportverein | 31,0 | 18 | 13 |
17 | GER 5211 | KÜHL Mario, ROTH Jens | MSV | 36,0 | 16 | 20 |
18 | GER 5230 | LANGE Carsten, LANGE Benjamin | SV Pouch | 37,0 | 15 | 22 |
19 | GER 2517 | ALSDORF Dennis, FISCHER Sven | ESVK/Segelklub MŠrkischer Adle | 39,0 | 21 | 18 |
20 | GER 4982 | HENTSCHEL Andreas, SCHNEIDER Thomas | Segelclub MŠrkischer Adler | 41,0 | 20 | 21 |
21 | GER 5272 | MIEGEL Jörg, MIEGEL Martin | SV Pouch | 42,0 | 19 | 23 |
22 | GER 1650 | CLAUS Bärbl, CLAUS Stefan | SSV v 1894 | 43,0 | dnf | 2 |
23 | GER 3164 | HERRMANN Gerd, NEUMANN Christian | SC78SFB | 49,0 | 17 | 32 |
24 | GER 3426 | HEMPEL Jan, HEMPEL Ingo | SCMA | 49,0 | 25 | 24 |
25 | GER 91 | BÄRTLE Steve, STOCKHAUS Matthias | YCBG/SGW | 51,0 | ocs | 10 |
26 | GER 5050 | RABES Torsten, BRAUNE Martina | SCMA | 51,0 | 26 | 25 |
27 | GER 3781 | LÜBKE Peter, SCHNEIDER Martin | SCMA | 52,0 | 23 | 29 |
28 | GER 5221 | KÜTTNER Stefan, KÜTTNER Lydia | SSGR | 52,0 | 24 | 28 |
29 | GER 5207 | SCHÄFER Helmut, LECHSNER Helmut | SSG Reichenbach | 56,0 | 30 | 26 |
30 | GER 5222 | KRAUTZIK Christoff, PIETSCH Maximilian | Uni Greifswald | 56,0 | 29 | 27 |
31 | GER 4674 | LÖBERT Lars, GRAL Kathrin | MSVB | 58,0 | 27 | 31 |
32 | GER 20 | WEIDLICH Andre, FRANZ Gabi | SC Fraternitas 1891 | 61,0 | 28 | 33 |
33 | GER 4644 | WACKER Norbert, Behlert Reiner | Segelgemeinschaft Wendenschoß | 61,0 | 31 | 30 |
34 | GER 2548 | KAUERT Lutz, KAUERT Uta | SCMA | 66,0 | 32 | 34 |
35 | GER 4152 | DAHLHAUS Regina, VORMELKER Torsten (SCHEUERMANN) | ASVzR | 68,0 | 33 | 35 |
36 | GER 3740 | MEWES Herrmann, BILKENROTH Frank | SV Pouch | 70,0 | 34 | 36 |
37 | BEL 5229 | LEGRAND Marc, LEGRAND Yves | VVW Broechem | 76,0 | 35 | dns |
38 | AUT 5292 | KOHLENDORFER Alexander, Rauhofer Robert | YCP | 82,0 | dnf | dns |
38 | AUT 5242 | WIESINGER Ossi, PRÜLLER Gerhard | YCP | 82,0 | dnf | dns |
38 | GER 3485 | FRÖMMING Ingo, STEIGL Dietmar | Yachtclub Wieck | 82,0 | dnc | dnf |
Hier finden Sie einen kleinen Auszug aus den vielen Fotos, die bei diesem Europa-Cup geschossen wurden. Wenn Sie Interesse haben können Sie eine Foto-CD von allen Bildern bei Wolfgang Hahofer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Eine DVD gibt es nur auf Anfrage.