Nähere Infos über den Verlauf der Regatta finden Sie auf der Homepage des Landessegelverband für das Burgenland (LSV-Bgld).
15m2-Jollenkreuzer | 20m2-Jollenkreuzer | Peiso 22 | Shark 24 | Sprinto
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Wertung | Wettfahrten | |||
1 | 140 | Josef Binder, SCR, Hans Zethner | 9,0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | 190 | Andreas Zethner, YCM, Erich Zethner | 11,0 | ocs | 1 | 1 | 1 |
3 | 195 | Hintersteiniger Michael, UYCNf, Franky Feller | 12,0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | 196 | Mayr Robert, YES, Werner Jettmar | 16,0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
5 | 91 | Freddy LANG, YCM, Thomas Dohnal | 19,0 | ocs | 5 | 2 | 4 |
6 | 193 | Joschi Mautner Markhof, Uycns, Willi Wesendorfer | 22,0 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | 199 | Anton Horvath, UycNs, Strassegger | 29,0 | 5 | dns | dns | dns |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
Ergebnisse 20m2-Jollenkreuzer Texel Rating
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Wertung | Wettfahrten | ||
1 | 73 | Ossi Wiesinger, YCP, H. Rössner, J. Pascher | 7,0 | dsq | 1 | 1 |
2 | 110 | Johann Gottwald, SCPN, R. Holzer, C. Jäger | 11,0 | 1 | dnf | dns |
3 | 123 | Christian Müller-Uri, YCBb, W. Kases, M. Rutensteiner | 12,0 | 2 | dnf | dns |
4 | 76 | Günter Ertl, YES, M. Boran, F. Zimmermann | 15,0 | dsq | dnf | dns |
1. Platz |
2. Platz |
4. Platz |
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Wertung | Wettfahrten |
1 | 92 | Alfred Svejnoha, UYCNs, Karl Svejnoha | 1,0 | 1 |
2 | 137 | Thomas Axmann, YCP, Thomas Bernecker | 2,0 | 2 |
3 | 28 | Leopold Kohn, YCOg | 3,0 | 3 |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
Ergebnisse Shark 24 Texel Rating
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Wertung | Wettfahrten | |||
1 | 122 | Ossi Schwindl, YCM, K. Schwindl, H. Tremmel | 6,0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 110 | Franz Flasch, YCBb, D. Pötsch, F. Gratzel | 10,0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
3 | 113 | Peter KREJCI, YC-Illmitz, K. Svoboda, M. Krejci | 16,0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
4 | 70 | Christian Herbeck, YCBb, H. Herbeck, E. Binder | 17,0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | 49 | Dominic Marsano, UYCNs | 23,0 | 4 | 10 | 5 | 4 |
6 | 1313 | Fritz Hauk, BYC, J. Fazokas, P. Schweng | 24,0 | 2 | 6 | 9 | 7 |
7 | 111 | Martin Koth, YCI, L. Kümmel, M. Pamperl | 25,0 | 7 | 8 | 4 | 6 |
8 | 117 | Thomas Antes, ÖSV, H. Schuch, V. Antes | 31,0 | 10 | 7 | 6 | 8 |
9 | 99 | Helmuth Berghofer, SCR, E. Berghofer, H. Wotypka | 32,0 | 9 | 5 | 8 | 10 |
10 | 91 | Andreas Pamperl, YCI, C. Roposa, O. Schiesser | 36,0 | 8 | 9 | 10 | 9 |
1. Platz |
2. Platz |
3. Platz |
|
8. Platz |
9. Platz |
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Wertung | Wettfahrten | |
1 | 15 | Walter Ebenhöh, YCBb, K. Speringer, C. Cozzarini | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 12 | Peter Czajka, BYC, R. Czajka, A. Ruhs | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 9 | Wolfgang Mayrhofer, UYCNs, T. Brückner, E. Mayrhofer | 8,0 | 3 | dnf |
4 | 4 | Stefan Eder, ÖSV, M. Parthe, G. Hiniesser | 10,0 | dns | dnf |
1. Platz |
2. Platz |
|
3. Platz |
4. Platz |