Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C
Gruppe A
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Yachtclub | Gesamt | Wettfahrten | ||
1 | 190 | Andreas Zethner, Erich Zethner | YCM | 3 | 2 | 5 | 1 |
2 | 12 | Peter Czajka, Tom Czajka, Andreas Ruhs | BYC | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 20 | Simone Freudenreich, Werner Ebenhöh | UYCNs | 5 | 1 | 4 | DNC |
4 | 116 | Peter Walter, Poldi Pöltl, Christian Dunkl | BYC | 5 | 4 | 3 | 2 |
5 | 11 | Ingmar Schleifer, Uschi Vessely, Trixi Plochberger | YCBb | 7 | 5 | 2 | DNC |
6 | 140 | Sepp Binder, Herbert Vargyas | SCR | 10 | 6 | 6 | 4 |
7 | 107 | Bruno Strnad, Karl Capek, Gustav Rauscher | ÖSV | 12 | 7 | 7 | 5 |
8 | 73 | Ossi Wiesinger, Heinz Rössner, Josef Pascher | YCP | 17 | 9 | 8 | DNC |
9 | 123 | Christian Müller-Uri, Wolfgang Kases | YCBb | 18 | 8 | DNF | DNC |
Gruppe B
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Yachtclub | Gesamt | Wettfahrten | ||
1 | 160 | Hans Wandl, Hans Lederer, Wilfried Schmidt | ÖHYC | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 49 | Robert Rauhofer, Martin Maetz, Thomas rauhofer, Rainer Holzer | YCP | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 2417 | Thomas Zech, Gerhard Stadlbauer, Andi Rauber | YCBb | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | 2329 | Julius Baumgartner, Laila Falk, Manfred Fellner | YCBb | 8 | 5 | 7 | 3 |
5 | 90 | Kurt Rieck, Kausal | NCA | 8 | 4 | 4 | 5 |
6 | 13 | Gerhard Zederbauer, Michael Jenewein | YÖYWS | 12 | 7 | 6 | 6 |
7 | 97 | Horst Löw, Heinz Keri | SVP | 13 | DNF | 5 | 8 |
8 | 2 | Franz Swoboda, Ferdl Glöckl | SCR | 13 | 6 | 8 | 7 |
Gruppe C
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Yachtclub | Gesamt | Wettfahrten | ||
1 | 857 | Karl Binder, R. Swoboda | YÖYWS | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2503 | Gerhard Prüller, Peter Nowak | YCP | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 137 | Thomas Axmann, Thomas Bernecker | YCP | 6 | 5 | 3 | 3 |
4 | 1353 | Peter Kelsch, Reinhold Christoph | YCP | 8 | 4 | DNF | 4 |
5 | 99 | Helmut Berghofer, Erika Berghofer | SCR | 10 | 3 | DNF | DNC |
6 | 30 | Bruno Gockner | YCP | 13 | 6 | DNS | DNC |