Laser
Endergebnis nach 5 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Gesamt | Wettfahrten | ||||
1 | Thomas Rauhofer | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lisa Fuchs | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | Ernst Steinprinz | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 | Marisa Holzer | 18 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Opti 1
Endergebnis nach 6 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Gesamt | Wettfahrten | |||||
1 | Alexander Kohlendorfer | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2 | Theodor Itzenthaler | 15 | DSQ | 1 | DSQ | 1 | 1 | 2 |
3 | Maximilian Maetz | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | Viktoria Kristen | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 |
5 | Mona Just | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 |
6 | Christina Pousek | 25 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 |
7 | Daniela Locher | 31 | 5 | 6 | DNF | DNS | 4 | 7 |
8 | Lisa Mattula | 32 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 |
9 | Kati Lindner | 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 8 |
Opti 2
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Gesamt | Wettfahrten | |||
1 | Anna Mattula | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Constantin Maetz | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 |
3 | Viktoria Kohl | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
4 | Laurin Fuchs | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 |
5 | Darius Fuchs | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 |
6 | Judith Itzenthaler | 14 | 7 | 5 | 5 | 4 |
7 | Georg Stary | 25 | 3 | 11 | 11 | 11 |
8 | Konstanze Puletz | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | Moritz Maetz | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | Michael Netolitzky | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 |