Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | SP 20 m2 JKR | SP Surprise | Fotos
Gruppe A
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 190 | Zethner Andreas, Zethner Erich | 15er JKR | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 110 | Gottwald Johann, Kohlendorfer Alexander, Holzer Rainer | 20 m2 JKR | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 140 | Binder Sepp, Vargyas Herbert | 15er JKR | 6,0 | 2 | 4 |
4 | 129 | Mojzis Alexander, Schwaiger Bernd, Rauter Gabriele | 20 m2 JKR | 10,0 | 4 | 6 |
5 | 4 | Eder Stefan, Pundy Christopher, Hirnesser Gerhard | Sprinto | 10,0 | 5 | 5 |
6 | 123 | Müller-Uri Christian, Schlesinger Markus, Kölliker Stefan | 20 m2 JKR | 11,0 | ocs | 3 |
7 | 773 | Wiesinger Oswald, Kunc Norbert, Gockner Bruno | 20 m2 JKR | 13,0 | 6 | 7 |
Gruppe B
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 160 | Wandl Hans, Prokop, Schmidt | Surprise | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 161 | Stastny Manfred, Lederer Hans, Eisenbarth Werner, Windisch Herbert | Surprise | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 2417 | Zech Thomas, Stadlbacher Gerhard, Rauber Andi | Feeling720 | 7,0 | 4 | 3 |
4 | 2503 | Prüller Gerhard, Nowak Peter | Sunfast 20 | 7,0 | 3 | 4 |
5 | 91 | Pamperl Andreas, Roposa Christine, Pamperl Michael | Shark 24B | 12,0 | 5 | 7 |
6 | 137 | Axmann Thomas, Axmann Philip | Peiso 22C | 12,0 | 6 | 6 |
7 | 73 | Kölliker Wolfgang, Prüller Stefan, Harhofer Christine, Kölliker Ulrike | Surprise | 13,0 | ocs | 5 |
Gruppe C
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 857 | Binder Karl, Binder Ernst | Neptun 22 | 2,0 | 1 | 1 |
Schwerpunkt 20 m2 JKR
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 110 | Gottwald Johann, Kohlendorfer Alexander, Holzer Rainer | 20 m2 JKR | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 129 | Mojzis Alexander, Schwaiger Bernd, Rauter Gabriele | 20 m2 JKR | 5,0 | 2 | 3 |
3 | 123 | Müller-Uri Christian, Schlesinger Markus, Kölliker Stefan | 20 m2 JKR | 7,0 | ocs | 2 |
4 | 773 | Wiesinger Oswald, Kunc Norbert, Gockner Bruno | 20 m2 JKR | 8,0 | 4 | 4 |
Schwerpunkt Surprise
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Mannschaft | Klasse | Gesamt | Wettfahrten | |
1 | 160 | Wandl Hans, Prokop, Schmidt | Surprise | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 161 | Stastny Manfred, Lederer Hans, Eisenbarth Werner, Windisch Herbert | Surprise | 3,0 | 1 | 2 |
3 | 73 | Kölliker Wolfgang, Prüller Stefan, Harhofer Christine, Kölliker Ulrike | Surprise | 7,0 | ocs | 3 |
Fotos