Optimist 1994 und älter | Optimist 1995 und 1996 | Optimist 1997 und jünger | Fotos
Endergebniss nach 2 Wettfahrten Optimist 1994 und älter (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Name | Gesamt | WF. 1 | WF. 2 |
1 | 701 | Bajons Robi | 4,0 | 3 | 1 |
2 | 960 | Sieber Sebastian | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 1075 | Maetz Constantin | 5,0 | 1 | 4 |
4 | 1066 | Bajons Desi | 9,0 | 6 | 3 |
5 | 894 | Itzenthaler Theodor | 9,0 | 4 | 5 |
6 | 1070 | Watzek Steffi | 12,0 | 5 | 7 |
7 | 1041 | Pfeiffer Niklas | 13,0 | 7 | 6 |
8 | 1042 | Wrba Kerstin | 16,0 | 8 | 8 |
9 | 541894 | Itzenthaler Judith | 18,0 | 9 | 9 |
Endergebniss nach 2 Wettfahrten Optimist 1995 und 1996 (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Name | Gesamt | WF. 1 | WF. 2 |
1 | 1076 | Kohlendorfer Alexander | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 1083 | Haan Bernhard | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 999 | Pousek Christina | 6,0 | 3 | 3 |
Endergebniss nach 2 Wettfahrten Optimist 1997 und jünger (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Name | Gesamt | WF. 1 | WF. 2 |
1 | 1062 | Marsano Constantin | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 1071 | Sieber Johanna | 6,0 | dnf | dns |
Fotos