Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Segelnr. | Steuermann | Klasse | Wettfahrt | Punkte |
1 | 2121 | Geritzer Andreas, Klenner Peter | HobbieTiger | 1,0 | 1 |
2 | 105 | Koch Max, Lehner Martin | HobbieFox20 | 2,0 | 2 |
3 | 106335 | Prettenhofer Margit, Mandl Claudia | Hobbie16 | 3,0 | 3 |
4 | 1532 | Palliardi Klaus, Horvath Michael | Topkat | 4,0 | 4 |
5 | 106864 | Kitzmüller Klemens, Gusbeth Maria Isabel | Hobbie16 | 5,0 | 5 |
6 | 105 | Zornija Miro, Mangl Wilfried | HobbieFox20 | 6,0 | 6 |
7 | 686 | Kristen Karl-Heinz, Fuchs Norman | Nacra5,7 | 7,0 | 7 |
8 | 143 | Sunder-Plassmann Gere, Posch Mausi | HobbieFox20 | 8,0 | 8 |
9 | 106334 | Skarta Jürgen, Rieger Birgit | Hobbie16 | 15,0 | dsq |
9 | 2684 | Just Helmut, Toifl Georg | Dart18 | 15,0 | dsq |
9 | 120 | Klein Walter Volker, Haiss Michael | Form28 | 15,0 | dsq |
9 | 108922 | Wittmann Franz, Kreuzhuber Tamina | Hobbie16 | 15,0 | dsq |
9 | 109192 | Kreuzhuber Johannes, Kreuzhuber Mira | Hobbie16 | 15,0 | dsq |
9 | 1938 | Payr Horst, Bursa Bernd | HobbieTiger | 15,0 | dsq |
Fotos
Hier gibt es ein paar Fotos als Diashow. Wer alle Fotos auf CD oder DVD möchte bitte mit Herrn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in Verbindung setzen.
|