Optimist 95 und älter | Optimist 97 und 96 | Optimist 98 und jünger
Optimist 95 und älter
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | Gesamt |
1 | Alexander Kohlendorfer | 1076 | 1 | 1 |
2 | Constantin Maetz | 1075 | 2 | 2 |
3 | Bernhard Haan | 1083 | 3 | 3 |
4 | Kerstin Wrba | 1042 | 4 | 4 |
5 | Theodor Itzenthaler | 894 | 5 | 5 |
6 | Maximilian Maetz | 955 | 6 | 6 |
7 | Melanie Waldherr | 762 | 7 | 7 |
8 | Pia Just | 285 | 8 | 8 |
Optimist 97 und 96
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | Gesamt |
1 | Calvin Claus | 995 | 1 | 1 |
2 | Constantin Marsano | 1062 | 2 | 2 |
3 | Antonia Maetz | 11 | 3 | 3 |
4 | Julia Nowak | 999 | 6 | dnf |
5 | Beatrice Wrba | 543 | 6 | dns |
Optimist 98 und jünger
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)
Platz | Steuermann/frau | Segelnr. | 1. WF | Gesamt |
1 | Angelika Kohlendorfer | 213 | 1 | 1 |