Absegeln
Endergebnis nach 1 Wettfahrten (ohne Streichresultat)

Platz Klasse Segelnr. Steuermann/frau Gesamt Wettfahrt
1 20er ab 93 4 Charvat Klaus, Rauhofer Lukas, Gisch Martin 1,0 1
2 Surprise B7/8 703 Kölliker Wolfgang, Hahofer Wolfgang, Hahofer Christine 2,0 2
3 Sunfast 20 2503 Prüller Gerhard, Nowak Peter 3,0 3
4 Sunbeam 25B 2500 Lindner Michael, Maetz Martin, Maetz Moritz 4,0 4
5 Delanta 78 1751 Kunc Norbert, Holzer Rainer 5,0 5
6 First 22 996 Holzer Michael, Holzer Sara, Holzer Jakob 6,0 6
7 Sunbeam 25B 2115 Holzer Peter, Holzer Ingeborg 7,0 7
8 Etap 21i 997 Prantl Christa, Runser Alexander 8,0 8
9 20er ab 93 73 Wiesinger Oswald, Gockner Bruno, Pascher Josef 9,0 9
10 Comet 700 1766 Hofbauer Gerhard 10,0 10
11 Neptun 27B 2084 Murtinger Robert, Murtinger Hannelore 15,0 dnf
11 Shark 24B 30 Gockner Susanne, Mayer Josef 15,0 dnf
11 Hobiefox 105 Koch Maximilian, Posch Hans 15,0 dnf
11 Hobiefox 999 Kristen Karl-Heinz, Steindl Roland 15,0 dnf


Opti-Absegeln
Endergebnis nach 1 Wettfahrten (ohne Streichresultat)

Platz Klasse Segelnr. Steuermann/frau Gesamt Wettfahrt
1 Optimist 955 Maximilian Maetz 1,0 1
2 Zoom8 7 Katharina Lindner 2,0 2
3 Zoom8 12 Mona Just 3,0 3
4 Optimist 11 Antonia Maetz 4,0 4
5 Optimist 998 Darah Mayer 5,0 5
6 Optimist 894 Judith Itzenthaler 8,0 dnf
6 Optimist 1069 Victoria Kristen 8,0 dns
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice