Endergebnis Optimist nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | AUT 1076 | Alexander Kohlendorfer | YCP | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
2 | AUT 1102 | Theodor Itzenthaler | YCP | 12 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
3 | AUT 1075 | Constantin Maetz | YCP | 12 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
4 | SVK 917 | Martina Orlouska | 27 | 5 | 2 | 20/DNS | |||||||||
5 | SVK 991 | Dominika Vadurova | 28 | 4 | 4 | 20/DNS | |||||||||
6 | SVK 986 | Maros Baran | 31 | 1 | 10 | 20/DNS | |||||||||
7 | SVK 999 | Dusan Matuska | 31 | 6 | 5 | 20/DNS | |||||||||
8 | AUT 213 | Angelika Kohlendorfer | YCP | 33 | 13 | 15 | 5 | ||||||||
9 | AUT 994 | Gabriel Karger | UYCNs | 33 | 11 | 16 | 6 | ||||||||
10 | AUT 995 | Calvin Claus | UYCNs | 34 | 21/OCS | 9 | 4 | ||||||||
11 | CZE 710 | Ondrej Teply | 38 | 7 | 11 | 20/DNS | |||||||||
12 | SVK 88 | Jakub Bonga | 39 | 12 | 7 | 20/DNS | |||||||||
13 | AUT 1011 | Pia Just | YCP | 39 | 14 | 17 | 8 | ||||||||
14 | AUT 955 | Antonia Maetz | YCP | 42 | 15 | 20/DNF | 7 | ||||||||
15 | SVK 700 | Adam Bilka | 43 | 20/OCS | 3 | 20/DNS | |||||||||
16 | SVK 992 | Miriam Babjakova | 43 | 9 | 14 | 20/DNS | |||||||||
17 | SVK 888 | Dominika Dudejova | 43 | 10 | 13 | 20/DNS | |||||||||
18 | SVK 915 | Diana Szigetova | 52 | 20/DNS | 12 | 20/DNS | |||||||||
19 | AUT 111 | Sara Mayer | YCP | 56 | 16 | 20/DNS | 20/DNS |
Endergebnis Zoom 8 nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | AUT 39 | Rasi Bajons | YCBb | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | HUN 14 | Zsodo Juhasz | s4wCNS | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
3 | AUT 54 | Maximilian Maetz | YCP | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
4 | AUT 18 | Maximillian Karger | UYCNs | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
5 | AUT 55 | Katharina Lindner | YCP | 14 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
6 | HUN 1 | Thomas Juhasz | UYCNs | 16 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
7 | AUT 53 | Mona Just | YCP | 20 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
8 | AUT 8 | Theodor Kristen | YCP | 24 | 8 | 8 | 8 |