Zoom
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)

        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1
1 AUT 70 Bastian Ernst   1 1
2 AUT 33 Veronika Röggla YCW 2 2
3 AUT 55 Katharina Lindner YCP 3 3
4 AUT 54 Maximilian Maetz YCP 4 4
5 AUT 53 Mona Just YCP 5 5
6 AUT 69 Victoria Kristen YCP 6 6
7 AUT 12 Lisa Mattula YCP 7 7
8 AUT 8 Theodor Kristen YCP 10 10 /DNF
9 AUT 5 Moritz Maetz YCP 10 10 /DNF


 Opti Jg. 96 und älter
Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)

        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1
1 AUT 1076 Alexander Kohlendorfer YCP 1 1
2 AUT 995 Calvin Claus UYCNs 2 2
3 AUT 1102 Theodor Itzenthaler YCP 3 3
4 AUT 1042 Kerstin Wrba SC AMS 4 4
5 AUT 1083 Bernhardt Haan s4wCNS 5 5
6 AUT 978 Melanie Waldherr SC AMS 6 6
7 AUT 1111 Cara Breza SC AMS 8 8
8 AUT 777 Anna Mattula YCP 26 26 /DNS
8 AUT 999 Victoria Kohl YCP 26 26 /DNS
8 AUT 894 Judith Itzenthaler YCP 26 26 /DNF
8 AUT 554 Carina Hladik YCP 26 26 /DNS
12 AUT 1011 Pia Just YCP 26 26 /DNS


 Opti Jg. 97 und jünger
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (mit 1 Streichresultat)

        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1
1 AUT 213 Angelika Kohlendorfer YCP 7 7
2 AUT 955 Antonia Maetz YCP 9 9
3 AUT 555 Julia Nowak YCP 10 10
4 AUT 1094 Christoph Haan YCW 11 11
5 AUT 666 Sara Mayer YCP 12 12
6 AUT 107 Fabio Steinbrecher YCP 13 13
7 AUT 111 Alexander Puletz-Petters YCP 26 26 /DNS
7 AUT 99 Franziska Moritzer YCP 26 26 /DNS
7 AUT 888 Johanna Kristen YCP 26 26 /DNS
7 AUT 222 Lea Hempel YCP 26 26 /DNS
7 AUT 333 Valerie Helm-Kern   26 26 /DNS
7 AUT 70 Melanie Helm-Kern   26 26 /DNS
13 AUT 444 Iris Englert   26 26 /DNS
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice