Optimist - Schwerpunktregatta - Gesamt
Endergebnis nach 5 Wettfahrten (1 Streicher)
        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1 2 3 4 5
1 AUT 1004 Lara Vadlau KYCK 5 1 1 1 2 [7]
2 AUT 1049 Marc Simmer SCT 8 3 2 2 [68/RAF] 1
3 AUT 1 Tanja Frank UYCNs 12 2 4 3 3 [11]
4 AUT 1102 Theodor Itzenthaler YCP 18 6 5 [7] 1 6
5 AUT 2 Anne Mähr YCB 18 [15] 7 4 5 2
6 AUT 1076 Alexander Kohlendorfer YCP 18 4 3 5 6 [9]
7 AUT 1000 Yannik Duller UYCNs 31 7 6 [15] 14 4
8 AUT 995 Calvin Claus UYCNs 32 9 10 9 4 [12]
9 AUT 1083 Bernhardt Haan YCP 37 12 9 6 10 [13]
10 AUT 983 Florian Palme SC AMS 43 8 12 14 9 [18]
11 SVK 700 Adam Bilka YC Tatran 44 5 16 16 7 [20]
12 AUT 659 Elsa Lovrek YCP 44 10 13 8 13 [26]
13 AUT 1100 Lisa Kircher KYCO 50 [20] 11 10 12 17
14 AUT 1075 Constantin Maetz YCP 51 11 14 11 15 [28]
15 AUT 982 Philip Palme SC AMS 58 14 15 13 [21] 16
16 AUT 1050 Adrian Schalli ÖSYC 59 [33] 8 12 29 10
17 AUT 1038 Jakob Fürst SCTWV 63 13 [37] 36 11 3
18 AUT 3333 Thomas Fellerer YESStP 64 16 18 [19] 16 14
19 AUT 1201 Valentina Faihs KYCM 70 21 23 18 8 [35]
20 AUT 7777 Clemens Munter SCTWV 75 17 21 20 17 [27]
21 AUT 1001 Maxim Polanka SC AMS 77 19 19 21 18 [29]
22 AUT 925 Laura Schöfegger UYCWg 78 18 20 17 23 [24]
23 AUT 9 Valentin Burger YCB 79 [29] 28 22 24 5
24 AUT 566 Jakob Waldhör YCP 96 23 25 23 25 [51]
25 AUT 1005 Lucas Viehweider SCTWV 98 22 [30] 24 30 22
26 AUT 1055 Herwig Bäumel NCA 99 27 26 26 20 [43]
27 AUT 790 Paul Seebacher KYCO 100 [40] 27 25 27 21
28 AUT 213 Angelika Kohlendorfer YCP 105 26 17 [43] 28 34
29 AUT 8 Hannah Backmeister YCB 107 24 32 [38] 19 32
30 AUT 996 Florian Wieser KYCO 107 [38] 22 29 26 30
31 AUT 1045 Sebastian Fiala SC AMS 121 39 33 27 22 [44]
32 CZE 622 Martina Bezdekova YC Brno 126 [42] 41 34 36 15
33 CZE 633 David Bezdek YC Brno 128 36 24 [44] 35 33
34 AUT 944 Camillo Bildstein YCB 128 34 [51] 32 31 31
35 AUT 947 Sophia-Maria Linhart YCB 129 37 29 [42] 40 23
36 AUT 1058 Eva Buttinger UYCMa 130 25 36 28 41 [42]
37 AUT 1301 Lorenz Faihs KYCM 131 32 35 30 34 [40]
38 AUT 920 Anna Leitner UYCWg 137 30 31 33 43 [47]
39 AUT 986 Daniel Holly SCAtt 141 31 38 35 [42] 37
40 AUT 606 Alexander Götsch SCTWV 145 28 [44] 37 39 41
41 AUT 33 Anna Holly SCAtt 146 35 [42] 40 33 38
42 AUT 1041 Hubert Kern KYCK 154 [63] 47 39 32 36
43 AUT 1884 Christina Wieser KYCO 159 41 34 47 37 [68/DNF]
44 SVK 1700 Nina Bilkova SVK 162 46 39 [49] 38 39
45 AUT 1052 Anna Sophie Mader YCB 168 47 40 31 50 [60]
46 AUT 1094 Christoph Haan YCP 172 53 [68/DNF] 45 55 19
47 AUT 1017 Nikolaus Kampelmühler YCW 173 49 [57] 54 45 25
48 AUT 1701 Marie Lovrek YCP 189 48 [68/DNF] 48 44 49
49 AUT 981 Valentin Unger BYC 192 52 46 [61] 49 45
50 AUT 1024 Raphael Hussl YKA 192 50 48 46 48 [52]
51 AUT 1111 Cara Breza YCP 194 54 43 50 47 [55]
52 AUT 802 Stephanie Strobl BYC 197 55 45 [59] 51 46
53 AUT 60 Michael Kollross SCAtt 201 51 [56] 56 46 48
54 AUT 1118 Oliver Strobl BYC 206 43 54 41 [68/DNF] 68 /DNF
55 AUT 1016 Konstantin Punzet SCAtt 208 [57] 49 51 54 54
56 AUT 1019 Stefan Scharnagl SCM 212 [68/DNS] 68 /DNS 68 /DNS 68 /DNS 8
57 AUT 1107 Laurens Tanzer SC AMS 213 56 53 52 52 [59]
58 AUT 855 Sophie Tschach BYC 219 58 50 55 [59] 56
59 AUT 1047 Filip Haberl SCAtt 223 60 [68/OCS] 53 60 50
60 AUT 1888 Richard Schattner UYCNs 226 45 [68/DNF] 60 53 68 /DNF
61 AUT 1087 Anna Kampelmühler YCW 226 59 52 57 58 [61]
62 AUT 1122 Pia Just YCP 232 [64] 55 58 56 63
63 AUT 959 Vinzenz Richter UYCAS 235 44 [68/DNF] 68 /DNF 61 62
64 AUT 591 Jakob Lindner UYCAS 235 62 58 [68/DNF] 57 58
65 AUT 1013 Anabel Fiala SC AMS 257 [68/DNF] 68 /DNF 68 /DNF 68 /DNF 53
66 AUT 9999 Viktor Mäki SC AMS 261 [68/DNF] 68 /DNF 68 /DNF 68 /DNF 57
67 AUT 955 Antonia Maetz YCP 265 61 [68/DNF] 68 /DNF 68 /DNF 68 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com



Optimist - Schwerpunktregatta - Jahrgang 1997 und jünger
Endergebnis nach 5 Wettfahrten (1 Streicher)
        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1 2 3 4 5
1 AUT 213 Angelika Kohlendorfer YCP 105 26 17 [43] 28 34
2 CZE 633 David Bezdek YC Brno 128 36 24 [44] 35 33
3 AUT 1041 Hubert Kern KYCK 154 [63] 47 39 32 36
4 SVK 1700 Nina Bilkova SVK 162 46 39 [49] 38 39
5 AUT 1094 Christoph Haan YCP 172 53 [68/DNF] 45 55 19
6 AUT 1017 Nikolaus Kampelmühler YCW 173 49 [57] 54 45 25
7 AUT 1701 Marie Lovrek YCP 189 48 [68/DNF] 48 44 49
8 AUT 1107 Laurens Tanzer SC AMS 213 56 53 52 52 [59]
9 AUT 855 Sophie Tschach BYC 219 58 50 55 [59] 56
10 AUT 1047 Filip Haberl SCAtt 223 60 [68/OCS] 53 60 50
11 AUT 1888 Richard Schattner UYCNs 226 45 [68/DNF] 60 53 68 /DNF
12 AUT 1087 Anna Kampelmühler YCW 226 59 52 57 58 [61]
13 AUT 959 Vinzenz Richter UYCAS 235 44 [68/DNF] 68 /DNF 61 62
14 AUT 1013 Anabel Fiala SC AMS 257 [68/DNF] 68 /DNF 68 /DNF 68 /DNF 53
15 AUT 955 Antonia Maetz YCP 265 61 [68/DNF] 68 /DNF 68 /DNF 68 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice