Punkte | Wettfahrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | AUT 995 | Calvin Claus | UYCNs | 4 | 2 | [3] | 1 | 1 |
2 | AUT 1 | Tanja Frank | SU-YCS | 7 | 1 | 1 | 5 | [6] |
3 | AUT 1075 | Constantin Maetz | YCP | 7 | [4] | 2 | 2 | 3 |
4 | AUT 1083 | Bernhardt Haan | YCP | 12 | [7] | 5 | 3 | 4 |
5 | AUT 983 | Florian Palme | SC AMS | 15 | [8] | 6 | 7 | 2 |
6 | AUT 1076 | Alexander Kohlendorfer | YCP | 16 | 3 | 8 | [20/DNF] | 5 |
7 | AUT 213 | Angelika Kohlendorfer | YCP | 22 | [11] | 9 | 4 | 9 |
8 | AUT 566 | Jakob Waldhör | YCP | 22 | 6 | [10] | 6 | 10 |
9 | AUT 3333 | Thomas Fellerer | YESStP | 23 | 9 | 7 | [20/DNF] | 7 |
10 | AUT 949 | Christoph Koller | SC AMS | 26 | 10 | [11] | 8 | 8 |
11 | AUT 1116 | Theodor Itzenthaler | YCBb | 29 | 5 | 4 | [20/DNF] | 20 /DNS |
12 | AUT 1017 | Nikolaus Kampelmühler | YCW | 35 | 13 | 13 | 9 | [15] |
13 | AUT 1132 | Christoph Haan | YCP | 36 | [15] | 14 | 11 | 11 |
14 | AUT 1111 | Cara Breza | SC AMS | 37 | 12 | 15 | 10 | [16] |
15 | AUT 877 | Sophie Tschach | BYC | 37 | [14] | 12 | 12 | 13 |
16 | AUT 1085 | Franziska Koller | SC AMS | 41 | [16] | 16 | 13 | 12 |
17 | AUT 1122 | Pia Just | YCP | 46 | [18] | 18 | 14 | 14 |
18 | AUT 1087 | Anna Kampelmühler | YCW | 49 | [17] | 17 | 15 | 17 |
19 | AUT 31 | Sara Mayer | YCP | 60 | [20/DNS] | 20 /DNS | 20 /DNS | 20 /DNS |
LM Optimist Ergebnisse
Endergebnis nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat)