Laser SP - Klasse Laser
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1 2 3
1 AUT 191384 Matthias Sailer UYCWg 4 2 1 1
2 AUT 14971 Martin Lehner UYCNs 5 1 2 2
3 AUT 171383 Philip Lang UYCAS 11 3 3 5
4 AUT 189540 Friedrich Hubauer UYCAS 16 7 6 3
5 AUT 188419 Lukas Hobiger UYCNs 16 4 8 4
6 AUT 191826 Florian Heitzenberger UYCWg 17 5 5 7
7 AUT 175405 Jaun Wickl UYCWg 24 6 9 9
8 AUT 187006 Günter Huska UYCNs 25 9 4 12
9 AUT 186721 Robert Morawec UYCNs 29 16 7 6
10 AUT 143559 Martin Schreder UYCAS 31 8 12 11
11 AUT 142184 Jeroen Veraar YCB 37 18 11 8
12 AUT 187022 Robert Prachatik YCBb 38 10 14 14
13 AUT 191380 Thomas Fahnler SAF 39 11 15 13
14 AUT 190570 Alexander Revesz SAF 40 17 13 10
15 AUT 188421 Andreas Ruckensteiner UYCAS 45 12 18 15
16 AUT 154648 Markus Kerschbaum SC AMS 46 13 10 23 /DNF
17 AUT 165758 Peter Neuruhrer WYC 51 14 21 16
18 AUT 183300 Johann Gottwald YCP 53 20 16 17
19 AUT 54945 Günther Schauberger SC AMS 54 15 19 20
20 AUT 33409 Mario Weber YCBb 55 19 17 19
21 AUT 181595 Peter Sattler YCW 59 21 20 18
calculated with REGATTA.yellow8.com
Zum Seitenanfang


Laser SP - Laser - Master
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1 2 3
1 AUT 14971 Martin Lehner UYCNs 3 1 1 1
2 AUT 175405 Jaun Wickl UYCWg 10 2 4 4
3 AUT 187006 Günter Huska UYCNs 11 3 2 6
4 AUT 186721 Robert Morawec UYCNs 15 10 3 2
5 AUT 187022 Robert Prachatik YCBb 20 4 8 8
6 AUT 142184 Jeroen Veraar YCB 21 12 6 3
7 AUT 191380 Thomas Fahnler SAF 21 5 9 7
8 AUT 190570 Alexander Revesz SAF 23 11 7 5
9 AUT 188421 Andreas Ruckensteiner UYCAS 27 6 12 9
10 AUT 154648 Markus Kerschbaum SC AMS 28 7 5 16 /DNF
11 AUT 165758 Peter Neuruhrer WYC 33 8 15 10
12 AUT 183300 Johann Gottwald YCP 35 14 10 11
13 AUT 54945 Günther Schauberger SC AMS 36 9 13 14
14 AUT 33409 Mario Weber YCBb 37 13 11 13
15 AUT 181595 Peter Sattler YCW 41 15 14 12
calculated with REGATTA.yellow8.com
Zum Seitenanfang


Laser SP - Klasse Laser R
Wettfahrten: 3 Streicher: 0
        Punkte Wettfahrt
Platz Nummer Name Club Ges 1 2 3
1 AUT 184976 Claus Maria Dapeci SCUT 7 5 1 1
2 AUT 187062 Arthur Langenberger BYC 11 1 6 4
3 AUT 173106 Sebastian Summerer YCBb 11 2 4 5
4 AUT 182265 Nicole Eder UYCNs 12 3 2 7
5 AUT 191829 Rasi Bajons YCBb 13 7 3 3
6 AUT 188475 Lukas Höllwerth YCZ 20 4 5 11
7 AUT 188470 Tim Fahrner YCZ 21 12 7 2
8 AUT 182176 Cecilia Veraar YCB 24 6 8 10
9 AUT 181611 Maximilian Kraus YCBb 26 8 10 8
10 AUT 181594 Sara Stark YCRhd 31 16 9 6
11 AUT 156327 Reinhard Knaus NCA 33 11 13 9
12 AUT 184973 Catherine Dapeci SCUT 33 10 11 12
13 AUT 187098 Julia Anscheringer YCBb 41 14 14 13
14 AUT 53604 Fabian Schmidinger SVW-YS 42 9 12 21 /DNF
15 AUT 142361 Manuel Renner BSC 46 13 17 16
16 AUT 182365 Katharina Röggla YCW 46 15 16 15
17 AUT 173035 Barbara Nemec SAF 49 17 18 14
18 AUT 188478 Sandy Klima YCW 50 18 15 17
19 AUT 154648 Theodor Itzenthaler YCBb 58 21 /DNF 19 18
20 AUT 187064 Manfred Parthe SC AMS 58 19 20 19
calculated with REGATTA.yellow8.com
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice