Optimist 98 und älter
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 1133 | Chalupsky Jan Leon | BYC | 7 | 2 | 5 | |||||||||
2 | AUT 7 | Bican Maria Clara | YCBb | 7 | 4 | 3 | |||||||||
3 | AUT 1094 | Allram Daniel | BYC | 15 | 11 | 4 | |||||||||
4 | AUT 1143 | Kristen Johanna | YCP | 16 | 8 | 8 | |||||||||
5 | AUT 1050 | Rupp Anna Maria | ÖSYC | 18 | 7 | 11 | |||||||||
6 | AUT 31 | Mayer Sara | YCP | 19 | 9 | 10 | |||||||||
7 | AUT 199 | Nowak Julia | YCP | 20 | 6 | 14 | |||||||||
8 | AUT 666 | Kastanek Markus | WYC | 27 | 15 | 12 | |||||||||
9 | AUT 955 | Maetz Antonia | YCP | 29 | 16 | 13 | |||||||||
calculated with REGATTA.yellow8.com |
Optimist 99 und jünger
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnr | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
1 | AUT 1080 | Lucan David | SCUT | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | AUT 28 | Steiner Fabian Franz | SCKr | 12 | 3 | 9 | |||||||||
3 | AUT 10554 | Rupp Markus | ÖSYC | 16 | 14 | 2 | |||||||||
4 | AUT 1142 | Hempel Leya | YCP | 16 | 10 | 6 | |||||||||
5 | AUT 99 | Moritzer Franziska | YCP | 19 | 12 | 7 | |||||||||
6 | AUT 1000 | Richter Michael | YCBb | 20 | 5 | 15 | |||||||||
7 | AUT 1061 | Farese Laura | UYCNs | 29 | 13 | 16 | |||||||||
8 | AUT 961 | Büchler Georg | YCBb | 34 | 17 | 17 | |||||||||
calculated with REGATTA.yellow8.com |