Absegeln 2018
YCP
Alle Klassen
Races: 1, Excludes: 0
6.10.2018 17:08
vorläufig
# | Points | Races | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Yardstick | Total | 1 |
1 | AUT 613 | Gerald Karner, Manuela Karner | YCP, YCP | F18 | 75 | 1 | 1 |
2 | AUT 2240 | Karl-Heinz Kristen, Thomas Kristen | YCP, YCP | Kat | 88 | 2 | 2 |
3 | AUT 7777 | Robert Rauhofer | YCP | Nacra 5.7 | 81 | 3 | 3 |
4 | AUT 3074 | Wolfgang Grumeth, Rüdiger Suppin | OESV, OESV | F18 | 75 | 4 | 4 |
5 | AUT 1111 | Johann Gottwald, Martin Neuhold, Claudia Wolf | YCP, YCP, unknown | Maxus 26 | 120 | 5 | 5 |
6 | AUT 2846 | Ferdinand Steffan, Klemens Steffan | BYC, BYC | Peiso 26 | 118 | 6 | 6 |
7 | AUT 2185 | Stefan Prüller, Christine Hahofer-Prüller, Peter Doleschalek | YCP, YCP, unknown | Tonic 23 | 122 | 7 | 7 |
8 | AUT 2 | Jörg Deimling, Klaus Finding, Markus Ertel | ÖSV, YCP, unknown | R | 98 | 8 | 8 |
9 | AUT 8888 | Christian Ludwig, Ariadne Seitz, Philippe Soulier, Linda Altmann, Ingrid Soulier | YCP, YCP, YCP, unknown, YCP | Sunbeam 25 | 123 | 9 | 9 |
10 | AUT 52 | Stefan Wurst, Alexander Kohlendorfer, beate kohlendorfer | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 25 | 123 | 10 | 10 |
11 | AUT 666 | Karl Fuhrmann, Barbara Winterleitner | YCP, YCP | Sportina 680 | 122 | 11 | 11 |
12 | AUT 99 | Bernhardt Haan, Alfred Haan, Christoph Haan | YCP, YCP, YCP | Sprinto | 101 | 12 | 12 |
13 | AUT 88 | Alexander Kohlendorfer | YCP | AS 21 | 118 | 13 | 13 |
14 | AUT 30 | Andreas Ruhs, Thomas Frank | unknown, unknown | Sprinto | 103 | 14 | 14 |
15 | AUT 252 | Christian Dohnalek, Margit Prettenhofer, Sonja Fendt | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 25 | 123 | 15 | 15 |
16 | AUT 888 | Reinhard Groiss, Florian Potucek, Felix Potucek, Leo Potucek, Dagmar Weinlich, Iris Potucek | YCP, YCP, YCP, YCP, YCP, YCP | Bavaria 31 | 121 | 16 | 16 |
17 | AUT 1149 | Martin Maetz, Antonia Maetz, Claudia Maetz, Gerald Höss | YCP, YCP, YCP, YCP | Comet 701 | 120 | 17 | 17 |
18 | AUT 73 | Oswald Wiesinger, Oswald jun. Wiesinger | YCP, YCP | Stämpfli R | 105 | 18 | 18 |
19 | AUT 76 | Nikolaus Waldhör, Gregor Breza-Früchtl | YCP, YCP | Sunbeam 25 | 123 | 19 | 19 |
20 | AUT 19 | Wolfgang Jirout, Theodor Itzenthaler, Danielle Jirout | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 22.1 | 116 | 20 | 20 |
21 | AUT 999999 | Alexander Hermes, Christian Holub | YCP, YCP | Peiso 23 | 130 | 21 | 21 |
22 | AUT 101 | Reinhard Burghofer, Günter Russe | YCP, YCP | Sunbeam 22 | 124 | 22 | 22 |
23 | AUT 99999 | Christian Maetz, Constantin Maetz, Alexander Englert | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 22.1 | 116 | 23 | 23 |
24 | AUT 999 | Arno Hofmann, Alexander Runser, Christa Prantl, Verena Fritz | YCP, YCP, YCP, YCP | Delphia 29 | 117 | 24 | 24 |
calculated with regatta.8 |