Drei Insel Regatta
YCP
Racer
Races: 1, Excludes: 0
29.7.2018 12:47
Endergebnis
# | Points | Races | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Yardstick | Total | 1 |
1 | AUT 1345 | Gerhard Karner, Manuela Karner | OESV, YCP | Saturn 25 Sport | 107 | 1 | 1 |
2 | AUT 1 | Margit Prettenhofer, Johann Gottwald | YCP, YCP | R | 96 | 2 | 2 |
3 | AUT 123 | Christian Ludwig, Stefan Kölliker, Ariadne Seitz, Linda Altmann | YCP, YCP, YCP, unknown | Sunbeam 25 KS bis 82 | 121 | 3 | 3 |
4 | AUT 73 | Wolfgang Kölliker, Ulrike Kölliker, Michael Holzer | YCP, YCP, YCP | Surprise KS 7 8 Spi | 107 | 4 | 4 |
5 | AUT 16 | Anton Piegler, Karl Weitzbauer | OESV, YCTM | Sunbeam 22.1 | 116 | 5 | 5 |
6 | AUT 19 | Wolfgang Jirout, Thomas Kristen, Danielle Jirout | YCP, YCP, YCP | Sunbeam 22.1 | 116 | 6 | 6 |
7 | AUT 252 | Christian Dohnalek, Sonja Fendt | YCP, YCP | Sunbeam 25 KS bis 82 | 120 | 7 | 7 |
8 | AUT 2500 | Michael Lindner, Katharina Lindner, Mario Berti | YCP, YCP, unknown | Sunbeam 25 | 120 | 8 | 8 |
9 | AUT 1149 | Martin Maetz, Gerald Höss | YCP, YCP | Comet ino 701 MTK | 118 | 9 | 9 |
calculated with regatta.8 |
Drei Insel Regatta
YCP
Cruiser
Races: 1, Excludes: 0
28.7.2018 18:12
Endergebnis
# | Points | Races | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Yardstick | Total | 1 |
1 | AUT 106 | Andreas Katzenbeisser, Thomas Resch | KYC, unknown | R | 98 | 1 | 1 |
2 | AUT 17 | Hans Helmut Hiess, Wolfgang Aigner | UYCNs, UYCNs | 25 JKR | 104 | 2 | 2 |
3 | AUT 99999 | Karl Fuhrmann, Barbara Winterleitner | YCP, YCP | SK20 | 120 | 3 | 3 |
4 | AUT 1 | Thomas Maximiuk | OESV | Sportina 620 | 122 | 4 | 4 |
5 | AUT 1234 | Florian Potucek, Felix Potucek, Leo Potucek, Iris Potucek | YCP, YCP, YCP, YCP | Neptun 26 | 124 | 5 | 5 |
6 | AUT 995 | Peter Rosmann van Goethem, Gabriele Seledec | YCP, YCP | Neptun 22 | 124 | 6 | 6 |
7 | AUT 150 | Alexander Kemetmüller, Thomas Kemetmüller | ÖHYC, unknown | Sunbeam 24.2 | 117 | 7 | 7 |
8 | AUT 99999999 | Ulrich Leth, Jonas Barrada | ÖHYC, ÖHYC | SK20 | 129 | 8 | 8 |
9 | AUT 355 | Günter Kreuzer, Sepp Wundsam, Michaela Wundsam | ÖHYC, unknown, unknown | Neptun P21 | 121 | 9 | 9 |
10 | AUT 1377 | Veronika Siegl, Birgit Stummer, Gisela Hermann, Silvia Dimitriadis | NCA, NCA, unknown, unknown | Neptun 27 | 123 | 10 | 10 |
11 | AUT 1 | Theodor Itzenthaler | YCP | Neptun 26 | 124 | 11 | 11 |
12 | AUT 9999 | Valentin Rottensteiner, Lukas Scharnitzer | ÖHYC, ÖHYC | SK20 | 129 | 12 | 12 |
13 | AUT 999 | Sophie Harfmann, Maximilian Benedict, Lena Harfmann | ÖHYC, ÖHYC, ÖHYC | SK20 | 129 | 13 | 13 |
14 | AUT 263 | Jakob Muchitsch, Raoul Drucker | ÖHYC, ÖHYC | Sunbeam 27 | 120 | 14 | 14 |
15 | AUT 999999999 | Florian Praxmarer, Alma Praxmarer | UYCT, UYCT | SK20 MTK | 120 | 15 | 15 |
16 | AUT 0 | Arno Hofmann, Michael Gotthart, Barbara Gotthart, Verena Fritz | YCP, YCP, YCP, YCP | Delphia 29 | 114 | 16 | 16 |
17 | AUT 73 | Oswald Wiesinger, Reinhold Christoph | YCP, YCP | R | 106 | 17 | 17 |
18 | AUT 999999 | Thomas Hirnschall, Julia Herbst, Stephan-Maximilian Ullrich | ÖHYC, ÖHYC, ÖHYC | SK20 | 129 | 18 | 18 |
19 | AUT 2208 | Karl Müllner, Andreas Ferschl | YES, unknown | Condor 70 | 118 | 21 | 21/DNS |
19 | AUT 1212 | Johannes Haller, Ilse Binder | YES, YES | Bavaria 606 | 120 | 21 | 21/DNS |
calculated with regatta.8 |