Burgenland Jugend Cup
YCP
Opti 2007 u. älter
Races: 5, Excludes: 1
14.7.2019 12:56
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti 2007 u. älter | 4 | 1 | 1 | 1 | [5/OCS] | 1 |
2 | AUT 1205 | Lorenz Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 u. älter | 9 | 2 | [4] | 2 | 2 | 3 |
3 | AUT 1195 | Kristof Kölliker | YCP | Opti 2007 u. älter | 10 | [4] | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | AUT 1314 | Paul Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 u. älter | 12 | 3 | 2 | 3 | [5/OCS] | 4 |
calculated with regatta.8 |
Burgenland Jugend Cup / Cup Ost
YCP
Opti 2008 u. jünger
Races: 5, Excludes: 1
14.7.2019 12:54
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 1325 | Julian Jahoda | YCH | Opti 2008 u. jünger | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] |
2 | AUT 1354 | Adrian Boller | YCBb | Opti 2008 u. jünger | 8 | 2 | 2 | 2 | [3] | 2 |
3 | AUT 37 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti 2008 u. jünger | 9 | [3] | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | AUT 1321 | Sofia Boller | YCBb | Opti 2008 u. jünger | 24 | [6/DNS] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
4 | AUT 99 | Luis Asanger | YCP | Opti 2008 u. jünger | 24 | [6/DNS] | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS | 6/DNS |
calculated with regatta.8 |
Cup Ost
YCP
Opti 2007 und älter
Races: 5, Excludes: 1
14.7.2019 12:57
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti 2007 und älter | 5 | 1 | 2 | 1 | [6/OCS] | 1 |
2 | AUT 2704 | Alexander Maximilian Prusa | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 11 | 2 | 1 | 2 | [6/DNS] | 6/DNS |
3 | AUT 1205 | Lorenz Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 11 | 3 | [5] | 3 | 2 | 3 |
4 | AUT 1195 | Kristof Kölliker | YCP | Opti 2007 und älter | 12 | [5] | 4 | 5 | 1 | 2 |
5 | AUT 1314 | Paul Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 15 | 4 | 3 | 4 | [6/OCS] | 4 |
calculated with regatta.8 |