Burgenland Jugend Cup Finale
YCP
Opti 2007 und älter
Races: 5, Excludes: 1
22.9.2019 12:56
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 187 | Keno Pulte | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 5 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti 2007 und älter | 6 | 1 | 1 | 2 | [6] | 2 |
3 | AUT 1195 | Kristof Kölliker | YCP | Opti 2007 und älter | 13 | [4] | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | AUT 1205 | Lorenz Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 16 | [5] | 4 | 5 | 2 | 5 |
5 | AUT 1255 | Katharina Koller | BYC | Opti 2007 und älter | 17 | [6] | 5 | 4 | 5 | 3 |
6 | AUT 1314 | Paul Wenth | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 22 | [7] | 6 | 6 | 4 | 6 |
7 | AUT 1293 | Felix Poropatich | WSA-Neusiedl | Opti 2007 und älter | 27 | 3 | [8/DNF] | 8/DNS | 8/DNS | 8/DNS |
calculated with regatta.8 |
Burgenland Jugend Cup Finale 2019
YCP
Opti 2008 und jünger
Races: 5, Excludes: 1
22.9.2019 12:57
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 1167 | William Wallace | YCP | Opti 2008 und jünger | 5 | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | AUT 704 | Emma Wallace | YCP | Opti 2008 und jünger | 7 | 1 | 2 | 2 | [3] | 2 |
3 | AUT 37 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti 2008 und jünger | 11 | [4] | 3 | 3 | 1 | 4 |
4 | AUT 1354 | Adrian Boller | YCBb | Opti 2008 und jünger | 14 | 3 | 4 | [7/DNF] | 4 | 3 |
5 | AUT 1321 | Sofia Boller | YCBb | Opti 2008 und jünger | 20 | 5 | 5 | [7/DNS] | 5 | 5 |
6 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Opti 2008 und jünger | 27 | 6 | [7/DNF] | 7/DNS | 7/DNF | 7/DNS |
calculated with regatta.8 |
Opti Cup Ost II 2019
YCP
Opti
Races: 5, Excludes: 1
22.9.2019 12:55
Endergebnis
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 187 | Keno Pulte | WSA-Neusiedl | Opti | 5 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | YCP | Opti | 6 | 1 | 1 | 2 | [6] | 2 |
3 | AUT 1195 | Kristof Kölliker | YCP | Opti | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5] |
4 | AUT 1205 | Lorenz Wenth | WSA-Neusiedl | Opti | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | [6] |
5 | AUT 1255 | Katharina Koller | BYC | Opti | 19 | [7] | 6 | 4 | 5 | 4 |
6 | AUT 1167 | William Wallace | YCP | Opti | 22 | [8] | 5 | 6 | 8 | 3 |
7 | AUT 1314 | Paul Wenth | WSA-Neusiedl | Opti | 25 | [9] | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | AUT 704 | Emma Wallace | YCP | Opti | 30 | 6 | 8 | 8 | [9] | 8 |
9 | AUT 37 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti | 35 | [11] | 9 | 9 | 7 | 10 |
10 | AUT 1354 | Adrian Boller | YCBb | Opti | 39 | 10 | 10 | [14/DNF] | 10 | 9 |
11 | AUT 1293 | Felix Poropatich | WSA-Neusiedl | Opti | 45 | 3 | [14/DNF] | 14/DNS | 14/DNS | 14/DNS |
12 | AUT 1321 | Sofia Boller | YCBb | Opti | 45 | 12 | 11 | [14/DNS] | 11 | 11 |
13 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Opti | 55 | 13 | [14/DNF] | 14/DNS | 14/DNF | 14/DNF |
calculated with regatta.8 |