Sail Centrope - D One, Hobie Cat 16/F18
YCP
D One
Races: 5, Excludes: 1
23.5.2021 14:15
vorläufig
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 3 | Jörg Deimling | SCA | D One | 4 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 411 | Florian Potucek | YCP | D One | 7 | 1 | 2 | [5] | 2 | 2 |
3 | AUT 115 | Toni Eigenstuhler | UYCWg | D One | 11 | [5] | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | AUT 18 | Gerald Karner | YCP | D One | 24 | 6 | 6 | 3 | [9/DNS] | 9/DNS |
5 | AUT 66 | Christian Kohl | YCP | D One | 24 | 4 | 7 | 4 | [9/DNS] | 9/DNS |
6 | AUT 9 | Johann Gottwald | YCP | D One | 25 | 3 | 4 | [9/DNF] | 9/DNS | 9/DNS |
7 | AUT 81 | Karl-Heinz Kristen | YCP | D One | 27 | 7 | 5 | 6 | [9/DNS] | 9/DNS |
8 | AUT 212 | Alexander Englert | YCP | D One | 35 | 8 | [9/DNF] | 9/DNC | 9/DNS | 9/DNS |
calculated with regatta.8 |
Sail Centrope - D One, Hobie Cat 16
YCP
Hobie 16
Races: 5, Excludes: 1
23.5.2021 14:23
vorläufig
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 117689 | Klemens Kitzmüller, Gundela Kitzmüller | YCW, UYCNf | Hobie 16 | 5 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | AUT 117537 | Daniel Tippelt, Valerie Sindelar | YCM, YCW | Hobie 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | [6/DNF] | 2 |
3 | AUT 115139 | Maximilian Karger, Anne Strümpf | UYCNs, WSVO | Hobie 16 | 12 | 3 | [4] | 4 | 2 | 3 |
4 | AUT 117093 | Christoph Wech, David Schorr | UYCNf, YCW | Hobie 16 | 17 | 5 | 3 | 3 | [6/DNF] | 6/DNS |
5 | AUT 96329 | Nikolaus Mandlburger, Stefan Vogel | YCW, unknown | Hobie 16 | 21 | 4 | 5 | [6/DNS] | 6/DNS | 6/DNS |
calculated with regatta.8 |
Sail Centrope - D One, Hobie Cat 16/F18
YCP
F18
Races: 5, Excludes: 1
23.5.2021 14:19
vorläufig
# | Points | Races | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AUT 31 | Markus Schwarz, Michael Berger | YCW, UYCNf | F18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5/DNF] |
2 | AUT 1160 | Gerhard Schmid, Pascal Schreiber | SCPN, SCPN | F18 | 8 | 2 | 2 | [5/DNF] | 2 | 2 |
3 | AUT 18 | Andreas Schwerla, David Leitl | OESV, unknown | F18 | 11 | [5/DNC] | 5/DNC | 2 | 3 | 1 |
4 | AUT 583 | Andreas Wenth, Jakob Julian Scherf | YCW, YCW | F18 | 14 | 3 | 3 | 3 | [5/DNF] | 5/DNS |
calculated with regatta.8 |